PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2020年度 メイプルパークゴルフコース
2024/10/15 05:56
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
06/07 | 会員月例 | C | 1 | 富樫 憲勇 | 2735 | 97 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 96 |
06/27 | ライラック杯 | B | 1 | 鳥本 伸一 | 7031 | 96 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 103 |
07/19 | 会員月例 | C | 1 | 岡本 直樹 | 5512 | 94 | 1 | 常盤 和枝 | 1773 | 99 |
08/09 | 会員月例 | C | 1 | 近藤 愛一郎 | 1751 | 91 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 102 |
09/06 | 社長杯 | B | 1 | 鳥本 伸一 | 7031 | 94 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 100 |
09/26 | 会員月例 | C | 1 | 水上 雅則 | 5529 | 96 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 97 |
10/04 | 会員月例 | C | 1 | 滝澤 裕 | 1758 | 98 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 99 |
10/18 | 紅葉杯 | B | 1 | 荒木 千晴 | 2191 | 98 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 99 |
11/01 | ラストコール杯 | C | 1 | 田辺 郁雄 | 1762 | 94 | 1 | 岩村 弘子 | 1812 | 100 |
2020年度 メイプルパークゴルフコース
2024/10/15 05:56
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 近藤 愛一郎 | 790 | メイプルパークゴルフコース | 1751 |
2 | 上田 朋幸 | 640 | えべつ角山パークランド | 2632 |
3 | 水上 雅則 | 510 | エルムパーク西の里 | 5529 |
4 | 鳥本 伸一 | 480 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
5 | 小清水 昭博 | 470 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
6 | 滝澤 裕 | 440 | メイプルパークゴルフコース | 1758 |
7 | 高橋 悟朗 | 400 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
8 | 荒木 千晴 | 320 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
9 | 橋口 晴紀 | 310 | エルムパーク西の里 | 1800 |
10 | 武田 邦隆 | 300 | コトロパーク | 1633 |
10 | 櫻庭 翔 | 300 | 山根園パークゴルフコース | 1795 |
2020年度 メイプルパークゴルフコース
2024/10/15 05:56
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 柳沼 千代子 | 1270 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
2 | 菅原 久美 | 740 | えべつ角山パークランド | 2663 |
3 | 岩村 弘子 | 700 | エルムパーク西の里 | 1812 |
4 | 長島 侑子 | 550 | メイプルパークゴルフコース | 1752 |
5 | 富樫 早苗 | 410 | えべつ角山パークランド | 2751 |
6 | 榊 淳子 | 380 | えべつ角山パークランド | 1785 |
7 | 鵤 洋子 | 340 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1788 |
8 | 斉藤 清乃 | 330 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
9 | 齊藤 慶子 | 320 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
10 | 小出 幸子 | 280 | メイプルパークゴルフコース | 1807 |
10 | 松本 春美 | 280 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
10 | 小林 正子 | 280 | PGJ茨戸コース | 3256 |
2020年度 メイプルパークゴルフコース
2024/10/15 05:56
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 近藤 愛一郎 | 293 | メイプルパークゴルフコース | 1751 |
2 | 滝澤 裕 | 270 | メイプルパークゴルフコース | 1758 |
3 | 本郷 亨 | 259 | メイプルパークゴルフコース | 1759 |
4 | 桜井 貢 | 258 | えべつ角山パークランド | 1786 |
5 | 藤木 伸智 | 254 | 三川パークゴルフクラブ | 1766 |
6 | 水上 雅則 | 252 | エルムパーク西の里 | 5529 |
7 | 田辺 郁雄 | 241 | 三川パークゴルフクラブ | 1762 |
8 | 鈴木 恒男 | 237 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
8 | 太田 勝弘 | 237 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1799 |
10 | 佐藤 和吉 | 232 | メイプルパークゴルフコース | 1790 |
2020年度 メイプルパークゴルフコース
2024/10/15 05:56
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 柳沼 千代子 | 255 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
2 | 長島 侑子 | 219 | メイプルパークゴルフコース | 1752 |
3 | 岩村 弘子 | 198 | エルムパーク西の里 | 1812 |
4 | 小出 幸子 | 172 | メイプルパークゴルフコース | 1807 |
5 | 小賀坂 國子 | 164 | 三川パークゴルフクラブ | 1755 |
6 | 藤木 光江 | 159 | 三川パークゴルフクラブ | 1765 |
7 | 常盤 和枝 | 156 | エルムパーク西の里 | 1773 |
7 | 菅原 久美 | 156 | えべつ角山パークランド | 2663 |
9 | 鵤 洋子 | 155 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1788 |
10 | 大道寺 純 | 150 | メイプルパークゴルフコース | 1778 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
06/07 | 会員月例 | C | 反映済み |
06/27 | ライラック杯 | B | 反映済み |
07/19 | 会員月例 | C | 反映済み |
08/09 | 会員月例 | C | 反映済み |
09/06 | 社長杯 | B | 反映済み |
09/26 | 会員月例 | C | 反映済み |
10/04 | 会員月例 | C | 反映済み |
10/18 | 紅葉杯 | B | 反映済み |
11/01 | ラストコール杯 | C | 反映済み |