PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2024/10/15 05:58
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
01/13 | パークゴルフ新聞杯 | B | 1 | 松原 茂夫 | 2068 | 89 | 1 | 森川 充子 | 2218 | 94 |
01/23 | ウキウキ交流会 | C | 1 | 狩野 均 | 6754 | 87 | 1 | 後藤 百合子 | 2051 | 86 |
02/08 | ニッタクスウインターカップ | B | 1 | 望月 信昭 | 2226 | 93 | 1 | 渡辺 留美子 | 6770 | 92 |
12/26 | スリードーム杯&オープン記念大会 | C | 1 | 松原 茂夫 | 2068 | 88 | 1 | 佐々木 容子 | 2225 | 90 |
2020年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2024/10/15 05:58
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 松原 茂夫 | 600 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2068 |
2 | 北野 正三 | 580 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6755 |
3 | 板垣 昭男 | 340 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
4 | 藤田 林二郎 | 330 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6751 |
5 | 本田 良吉 | 320 | PGCL鷹栖 | 7006 |
6 | 望月 信昭 | 240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2226 |
7 | 荒木 千晴 | 210 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
8 | 蓮沼 正 | 200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2158 |
9 | 野間井 健夫 | 190 | PGCL鷹栖 | 2043 |
10 | 南田 耕治 | 180 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6775 |
2020年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2024/10/15 05:58
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 渡辺 留美子 | 440 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6770 |
2 | 後藤 百合子 | 410 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
3 | 佐々木 静枝 | 390 | PGCL鷹栖 | 2160 |
4 | 森川 充子 | 280 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2218 |
5 | 両角 澄子 | 270 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6780 |
6 | 津軽 三枝子 | 250 | PGCL鷹栖 | 2227 |
6 | 酒井 恵子 | 250 | PGCL鷹栖 | 2249 |
8 | 本田 順子 | 240 | PGCL鷹栖 | 7007 |
9 | 久保 愛子 | 200 | スリードーム屋内パークゴルフ場 | 6810 |
9 | 石倉 スエ子 | 200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7040 |
2020年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2024/10/15 05:58
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 松原 茂夫 | 164 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2068 |
2 | 北野 正三 | 159 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6755 |
3 | 畑 幸男 | 140 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2099 |
4 | 菅原 金道 | 137 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6752 |
4 | 本田 良吉 | 137 | PGCL鷹栖 | 7006 |
6 | 野間井 健夫 | 136 | PGCL鷹栖 | 2043 |
7 | 津軽 修一 | 129 | PGCL鷹栖 | 2069 |
8 | 登 与志幸 | 128 | PGCL鷹栖 | 2067 |
9 | 古家 範雄 | 124 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6793 |
10 | 蓮沼 正 | 122 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2158 |
2020年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2024/10/15 05:58
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 後藤 百合子 | 139 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
2 | 佐々木 静枝 | 134 | PGCL鷹栖 | 2160 |
3 | 森川 充子 | 123 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2218 |
4 | 佐々木 容子 | 121 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2225 |
5 | 本田 順子 | 120 | PGCL鷹栖 | 7007 |
6 | 橋本 隆子 | 118 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
6 | 石倉 スエ子 | 118 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7040 |
8 | 田中 あや子 | 116 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
9 | 田代 君子 | 109 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2032 |
10 | 猪口 千枝子 | 108 | PGCL鷹栖 | 2199 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
01/13 | パークゴルフ新聞杯 | B | 反映済み |
01/23 | ウキウキ交流会 | C | 反映済み |
02/08 | ニッタクスウインターカップ | B | 反映済み |
12/26 | スリードーム杯&オープン記念大会 | C | 反映済み |