PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/12/22 14:07
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/08 | 4月 月例会 | C | 1 | 武川 忠行 | 4895 | 101 | 1 | 中山 多恵子 | 4957 | 108 |
06/03 | 5月月例会 | C | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 104 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 108 |
06/17 | 6月月例会 | B | 1 | 吉田 喜一 | 4882 | 101 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 107 |
07/10 | 7月月例会 | C | 1 | 榊 晃章 | 4805 | 102 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 111 |
07/29 | 第1戦 グリーンカップ | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 101 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 106 |
08/05 | 8月月例会 | C | 1 | 前野 政治 | 85 | 98 | 1 | 本間 弘子 | 7468 | 107 |
09/02 | 9月月例会 | C | 1 | 吉田 喜一 | 4882 | 103 | 1 | 渕野 香代子 | 7426 | 105 |
09/25 | 第2戦 グリーンカップ | B | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 103 | 1 | 松尾 あさ子 | 7435 | 109 |
10/07 | 10月月例会 | C | 1 | 小澤 良一 | 7388 | 100 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 104 |
10/21 | 紋別岳杯 | A | 1 | 玉川 広志 | 7392 | 105 | 1 | 本間 弘子 | 7468 | 106 |
10/30 | 11月月例会 | C | 1 | 安田 敏夫 | 7446 | 98 | 1 | 中山 多恵子 | 4957 | 107 |
2020年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/12/22 14:07
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 谷野 繁夫 | 1390 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
2 | 安田 敏夫 | 780 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
3 | 玉川 広志 | 770 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
4 | 吉田 喜一 | 720 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
5 | 安田 利秋 | 530 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
6 | 稲川 豊 | 490 | グリーンファームパークゴルフコース | 7269 |
7 | 石井 茂幸 | 480 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
8 | 清本 秀樹 | 420 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
8 | 田中 敏之 | 420 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
10 | 中村 利男 | 400 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 |
2020年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/12/22 14:07
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊池 朋子 | 1410 | PGCL倶知安 | 4552 |
2 | 三浦 綾子 | 1210 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
3 | 福田 知子 | 910 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
4 | 本間 弘子 | 840 | グリーンファームパークゴルフコース | 7468 |
5 | 玉川 千穂子 | 690 | グリーンファームパークゴルフコース | 7391 |
6 | 渕野 香代子 | 530 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
7 | 横田 君子 | 460 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4978 |
8 | 倉又 尚子 | 450 | グリーンファームパークゴルフコース | 7318 |
9 | 礒田 百合子 | 410 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
10 | 松尾 あさ子 | 360 | グリーンファームパークゴルフコース | 7435 |
2020年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/12/22 14:07
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 谷野 繁夫 | 295 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
2 | 吉田 喜一 | 284 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
3 | 玉川 広志 | 270 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
4 | 清水 春男 | 262 | グリーンファームパークゴルフコース | 4566 |
5 | 中村 利男 | 258 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 |
6 | 大谷 忠勝 | 247 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
6 | 石井 茂幸 | 247 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
6 | 前澤 利夫 | 247 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
9 | 稲川 豊 | 244 | グリーンファームパークゴルフコース | 7269 |
10 | 鎌田 金作 | 242 | グリーンファームパークゴルフコース | 4783 |
10 | 安田 敏夫 | 242 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
2020年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/12/22 14:07
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊池 朋子 | 246 | PGCL倶知安 | 4552 |
2 | 三浦 綾子 | 219 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
3 | 福田 知子 | 213 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
4 | 玉川 千穂子 | 198 | グリーンファームパークゴルフコース | 7391 |
5 | 渕野 香代子 | 193 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
6 | 大谷 敬子 | 184 | グリーンファームパークゴルフコース | 1661 |
7 | 本間 弘子 | 182 | グリーンファームパークゴルフコース | 7468 |
8 | 小川 恵津美 | 180 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
9 | 中山 多恵子 | 166 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4957 |
10 | 松尾 あさ子 | 165 | グリーンファームパークゴルフコース | 7435 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/08 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
06/03 | 5月月例会 | C | 反映済み |
06/17 | 6月月例会 | B | 反映済み |
07/10 | 7月月例会 | C | 反映済み |
07/29 | 第1戦 グリーンカップ | B | 反映済み |
08/05 | 8月月例会 | C | 反映済み |
09/02 | 9月月例会 | C | 反映済み |
09/25 | 第2戦 グリーンカップ | B | 反映済み |
10/07 | 10月月例会 | C | 反映済み |
10/21 | 紋別岳杯 | A | 反映済み |
10/30 | 11月月例会 | C | 反映済み |