PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 エルムパーク西の里
2024/10/30 09:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
06/23 | 6月度 月例会 | B | 1 | 水上 雅則 | 5529 | 97 | 1 | 富樫 早苗 | 2751 | 102 |
07/28 | 7月度 月例会 | C | 1 | 仲程 哲雄 | 5521 | 98 | 1 | 今城 三枝子 | 2600 | 103 |
08/25 | 8月度 月例会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 98 | 1 | 館岡 京子 | 2611 | 101 |
09/15 | 9月度 月例会 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 98 | 1 | 佐藤 ふさ子 | 5538 | 104 |
10/20 | 10月度 月例会 | B | 1 | 傳法 幸男 | 2668 | 100 | 1 | 大沢 都 | 5906 | 105 |
11/03 | 11月度 月例会 | B | 1 | 市川 正憲 | 2609 | 95 | 1 | 西野 知子 | 5588 | 103 |
2020年度 エルムパーク西の里
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 仲程 哲雄 | 790 | エルムパーク西の里 | 5521 |
2 | 阿部 正則 | 540 | えべつ角山パークランド | 2544 |
2 | 岡本 稔 | 540 | エルムパーク西の里 | 5523 |
4 | 王生 幸雄 | 520 | 山根園パークゴルフコース | 5877 |
5 | 長田 昭洋 | 420 | えべつ角山パークランド | 2617 |
6 | 市川 正憲 | 400 | えべつ角山パークランド | 2609 |
6 | 傳法 幸男 | 400 | えべつ角山パークランド | 2668 |
8 | 澤田 久 | 340 | エルムパーク西の里 | 5831 |
9 | 大沢 久 | 310 | 山根園パークゴルフコース | 5905 |
10 | 上田 朋幸 | 260 | えべつ角山パークランド | 2632 |
10 | 阿部 信弘 | 260 | えべつ角山パークランド | 2737 |
2020年度 エルムパーク西の里
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 一法師 栄子 | 760 | エルムパーク西の里 | 2693 |
2 | 館岡 京子 | 550 | えべつ角山パークランド | 2611 |
2 | 黒崎 敏子 | 550 | えべつ角山パークランド | 2664 |
4 | 大沢 都 | 540 | 山根園パークゴルフコース | 5906 |
5 | 仲平 美代子 | 520 | エルムパーク西の里 | 2665 |
6 | 花岡 美紀子 | 500 | 山根園パークゴルフコース | 5768 |
7 | 菅原 久美 | 410 | えべつ角山パークランド | 2663 |
8 | 柳沼 千代子 | 350 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
9 | 佐藤 ふさ子 | 340 | エルムパーク西の里 | 5538 |
10 | 山崎 文子 | 320 | エルムパーク西の里 | 2666 |
2020年度 エルムパーク西の里
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 仲程 哲雄 | 185 | エルムパーク西の里 | 5521 |
2 | 阿部 正則 | 180 | えべつ角山パークランド | 2544 |
3 | 市川 正憲 | 176 | えべつ角山パークランド | 2609 |
4 | 澤田 久 | 170 | エルムパーク西の里 | 5831 |
5 | 上田 朋幸 | 164 | えべつ角山パークランド | 2632 |
6 | 岡本 稔 | 160 | エルムパーク西の里 | 5523 |
7 | 王生 幸雄 | 158 | 山根園パークゴルフコース | 5877 |
8 | 傳法 幸男 | 157 | えべつ角山パークランド | 2668 |
9 | 北越 時雄 | 156 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
10 | 大橋 定幸 | 155 | エルムパーク西の里 | 5536 |
2020年度 エルムパーク西の里
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 一法師 栄子 | 153 | エルムパーク西の里 | 2693 |
2 | 黒崎 敏子 | 142 | えべつ角山パークランド | 2664 |
3 | 仲平 美代子 | 140 | エルムパーク西の里 | 2665 |
4 | 今城 三枝子 | 138 | えべつ角山パークランド | 2600 |
5 | 佐藤 ふさ子 | 136 | エルムパーク西の里 | 5538 |
5 | 花岡 美紀子 | 136 | 山根園パークゴルフコース | 5768 |
7 | 菅原 久美 | 135 | えべつ角山パークランド | 2663 |
8 | 館岡 京子 | 133 | えべつ角山パークランド | 2611 |
9 | 徳田 珠理 | 123 | エルムパーク西の里 | 1605 |
9 | 富樫 早苗 | 123 | えべつ角山パークランド | 2751 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
06/23 | 6月度 月例会 | B | 反映済み |
07/28 | 7月度 月例会 | C | 反映済み |
08/25 | 8月度 月例会 | B | 反映済み |
09/15 | 9月度 月例会 | C | 反映済み |
10/20 | 10月度 月例会 | B | 反映済み |
11/03 | 11月度 月例会 | B | 反映済み |