PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2020年度 PGJ南幌コース
2024/10/30 09:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
06/01 | PGJカップ | B | 1 | 宝住 忠 | 1602 | 96 | 1 | 黒崎 敏子 | 2664 | 93 |
06/10 | PGJカップ | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 96 | 1 | 黒崎 敏子 | 2664 | 97 |
07/03 | PGJカップ | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 91 | 1 | 黒崎 敏子 | 2664 | 98 |
08/07 | PGJカップ | C | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 99 | 1 | 坂野 幾子 | 5834 | 102 |
09/11 | PGJカップ | C | 1 | 木津谷 則夫 | 5748 | 100 | 1 | 徳田 珠理 | 1605 | 102 |
10/07 | PGJカップ | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 99 | 1 | 所 正子 | 5770 | 107 |
11/04 | ラストコール | A | 1 | 富樫 憲勇 | 2735 | 100 | 1 | 黒崎 敏子 | 2664 | 108 |
2020年度 PGJ南幌コース
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 阿部 正則 | 1080 | えべつ角山パークランド | 2544 |
2 | 佐々木 孝男 | 610 | えべつ角山パークランド | 2669 |
3 | 富樫 憲勇 | 580 | えべつ角山パークランド | 2735 |
4 | 仲程 哲雄 | 520 | エルムパーク西の里 | 5521 |
5 | 北越 時雄 | 510 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
6 | 斉藤 誠 | 480 | 三川パークゴルフクラブ | 3129 |
7 | 長田 昭洋 | 470 | えべつ角山パークランド | 2617 |
8 | 上田 朋幸 | 450 | えべつ角山パークランド | 2632 |
9 | 佐藤 修 | 430 | PGJ南幌コース | 3157 |
10 | 織田 秀樹 | 360 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
10 | 野村 稔 | 360 | PGJ南幌コース | 3060 |
2020年度 PGJ南幌コース
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 黒崎 敏子 | 1360 | えべつ角山パークランド | 2664 |
2 | 今城 三枝子 | 780 | えべつ角山パークランド | 2600 |
3 | 阪 惠子 | 720 | えべつ角山パークランド | 2566 |
4 | 竹内 淑子 | 460 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3314 |
5 | 川瀬 一子 | 450 | エルムパーク西の里 | 1595 |
6 | 富樫 早苗 | 440 | えべつ角山パークランド | 2751 |
7 | 徳田 珠理 | 380 | エルムパーク西の里 | 1605 |
7 | 坂野 幾子 | 380 | PGJ南幌コース | 5834 |
9 | 山崎 文子 | 360 | エルムパーク西の里 | 2666 |
10 | 中井 曜子 | 340 | エルムパーク西の里 | 2607 |
2020年度 PGJ南幌コース
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 阿部 正則 | 207 | えべつ角山パークランド | 2544 |
2 | 北越 時雄 | 195 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
3 | 長田 昭洋 | 192 | えべつ角山パークランド | 2617 |
4 | 佐々木 孝男 | 189 | えべつ角山パークランド | 2669 |
4 | 富樫 憲勇 | 189 | えべつ角山パークランド | 2735 |
6 | 斉藤 誠 | 185 | 三川パークゴルフクラブ | 3129 |
7 | 渡辺 道雄 | 171 | えべつ角山パークランド | 2679 |
8 | 荒瀬 武人 | 166 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3270 |
8 | 仲程 哲雄 | 166 | エルムパーク西の里 | 5521 |
10 | 佐藤 修 | 164 | PGJ南幌コース | 3157 |
2020年度 PGJ南幌コース
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 黒崎 敏子 | 202 | えべつ角山パークランド | 2664 |
2 | 阪 惠子 | 168 | えべつ角山パークランド | 2566 |
2 | 竹内 淑子 | 168 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3314 |
4 | 川瀬 一子 | 166 | エルムパーク西の里 | 1595 |
5 | 富樫 早苗 | 159 | えべつ角山パークランド | 2751 |
6 | 所 正子 | 153 | エルムパーク西の里 | 5770 |
7 | 今城 三枝子 | 147 | えべつ角山パークランド | 2600 |
8 | 紙谷 みちる | 133 | えべつ角山パークランド | 3240 |
9 | 中村 美保子 | 132 | えべつ角山パークランド | 2507 |
10 | 徳田 珠理 | 127 | エルムパーク西の里 | 1605 |
10 | 梅津 史江 | 127 | えべつ角山パークランド | 1771 |
10 | 河合 トヨ子 | 127 | えべつ角山パークランド | 2602 |
10 | 中井 曜子 | 127 | エルムパーク西の里 | 2607 |
10 | 花岡 美紀子 | 127 | 山根園パークゴルフコース | 5768 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
06/01 | PGJカップ | B | 反映済み |
06/10 | PGJカップ | B | 反映済み |
07/03 | PGJカップ | B | 反映済み |
08/07 | PGJカップ | C | 反映済み |
09/11 | PGJカップ | C | 反映済み |
10/07 | PGJカップ | B | 反映済み |
11/04 | ラストコール | A | 反映済み |