PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/24 13:15
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/08 | オープン杯 | B | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 89 | 1 | 斉藤 清乃 | 5369 | 96 |
06/03 | 月例会 | C | 1 | 成田 暁彦 | 5337 | 97 | 1 | 佐野 良好 | 5286 | 93 |
06/25 | オーナー杯 | B | 1 | 丸岡 健司 | 5307 | 96 | 1 | 嶋田 いく子 | 5267 | 99 |
07/15 | 月例会 | C | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 95 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 101 |
08/13 | 月例会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 96 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 97 |
08/26 | チャリティー大会 | A | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 94 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 100 |
09/02 | 月例会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 96 | 1 | 佐野 良好 | 5286 | 97 |
09/17 | オーナー杯 | B | 1 | 高松 昭男 | 5345 | 96 | 1 | 関 初恵 | 5274 | 102 |
10/08 | 月例会 | C | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 99 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 102 |
10/22 | チャンピオン大会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 149 | 1 | 佐藤 典子 | 6297 | 151 |
11/04 | 納会 | B | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 96 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 100 |
2020年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/24 13:15
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 1640 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 織田 秀樹 | 1370 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
3 | 丸岡 健司 | 940 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
4 | 武永 均 | 690 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
5 | 宇津野 武幸 | 540 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
5 | 伊藤 俊一 | 540 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
7 | 伊藤 俊雄 | 510 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4007 |
8 | 澤井 松雄 | 490 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
9 | 高松 昭男 | 480 | 札幌パークゴルフ石山 | 5345 |
10 | 高木 敏明 | 430 | 札幌パークゴルフ石山 | 5329 |
2020年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/24 13:15
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 坂東 順子 | 1440 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
2 | 斉藤 清乃 | 1310 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
3 | 佐野 良好 | 1180 | 札幌パークゴルフ石山 | 5286 |
4 | 笹森 光子 | 1010 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
5 | 森谷 博美 | 870 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
6 | 嶋田 いく子 | 760 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
7 | 吉村 美枝子 | 670 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
8 | 安藤 潤子 | 510 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
9 | 関 初恵 | 500 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
10 | 笹川 みさ子 | 490 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
2020年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/24 13:15
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 織田 秀樹 | 317 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
2 | 藤田 五朗 | 299 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
3 | 丸岡 健司 | 276 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
4 | 高松 昭男 | 250 | 札幌パークゴルフ石山 | 5345 |
5 | 武永 均 | 248 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
5 | 森 喜代三 | 248 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
7 | 宇津野 武幸 | 247 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
8 | 高木 敏明 | 246 | 札幌パークゴルフ石山 | 5329 |
9 | 成田 暁彦 | 239 | 札幌パークゴルフ石山 | 5337 |
10 | 澤井 松雄 | 234 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
2020年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/24 13:15
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 坂東 順子 | 259 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
1 | 佐野 良好 | 259 | 札幌パークゴルフ石山 | 5286 |
3 | 斉藤 清乃 | 246 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
4 | 森谷 博美 | 240 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
5 | 笹森 光子 | 230 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
6 | 嶋田 いく子 | 216 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
7 | 笹川 みさ子 | 211 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
8 | 北野 カチ子 | 191 | 札幌パークゴルフ石山 | 5313 |
9 | 宇津野 三保子 | 190 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
10 | 武永 明代 | 188 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/08 | オープン杯 | B | 反映済み |
06/03 | 月例会 | C | 反映済み |
06/25 | オーナー杯 | B | 反映済み |
07/15 | 月例会 | C | 反映済み |
08/13 | 月例会 | C | 反映済み |
08/26 | チャリティー大会 | A | 反映済み |
09/02 | 月例会 | C | 反映済み |
09/17 | オーナー杯 | B | 反映済み |
10/08 | 月例会 | C | 反映済み |
10/22 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
11/04 | 納会 | B | 反映済み |