PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/24 13:29
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
10/19 | 第一回コロナ飛ばし 杯 | C | 1 | 笠原 章彦 | 1025 | 97 | 1 | 松岡 京子 | 591 | 100 |
10/29 | 第二回コロナ飛ばし 杯 | B | 1 | 福井 和之 | 1029 | 96 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 96 |
11/09 | 令和2年納め月例大会 | B | 1 | 笠原 章彦 | 1025 | 93 | 1 | 菊地 和恵 | 1007 | 99 |
2020年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/24 13:29
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 笠原 章彦 | 460 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1025 |
2 | 松山 幹雄 | 420 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
3 | 浜口 和治 | 340 | あったかさわらパークゴルフ場 | 552 |
3 | 長谷川 哲司 | 340 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1058 |
5 | 中川 清英 | 240 | あったかさわらパークゴルフ場 | 595 |
5 | 杉村 国春 | 240 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
5 | 福井 和之 | 240 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1029 |
8 | 大谷 善也 | 210 | あったかさわらパークゴルフ場 | 580 |
9 | 南渕 義則 | 190 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
10 | 三浦 敏 | 140 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
10 | 塩谷 恵司 | 140 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
2020年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/24 13:29
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊地 和恵 | 550 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
2 | 菊谷 幸子 | 530 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
3 | 吉田 真理子 | 380 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 619 |
4 | 杉村 敏子 | 320 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1011 |
5 | 河合 千恵子 | 280 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
6 | 岸 喜久恵 | 220 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8325 |
7 | 手塚 幸子 | 180 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1019 |
8 | 新谷 靖子 | 170 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
9 | 松山 節子 | 160 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1015 |
10 | 亀山 浩子 | 140 | あったかさわらパークゴルフ場 | 502 |
2020年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/24 13:29
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 笠原 章彦 | 92 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1025 |
2 | 松山 幹雄 | 87 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
3 | 中川 清英 | 79 | あったかさわらパークゴルフ場 | 595 |
4 | 大谷 善也 | 77 | あったかさわらパークゴルフ場 | 580 |
5 | 南渕 義則 | 76 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
6 | 吉田 博行 | 72 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 618 |
7 | 鍋島 一美 | 67 | あったかさわらパークゴルフ場 | 551 |
7 | 榎本 巌 | 67 | あったかさわらパークゴルフ場 | 778 |
9 | 湊谷 勲 | 63 | あったかさわらパークゴルフ場 | 616 |
10 | 浜口 和治 | 57 | あったかさわらパークゴルフ場 | 552 |
10 | 長谷川 哲司 | 57 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1058 |
2020年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/24 13:29
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊地 和恵 | 82 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
2 | 菊谷 幸子 | 78 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
3 | 河合 千恵子 | 58 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
4 | 吉田 真理子 | 56 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 619 |
5 | 杉村 敏子 | 52 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1011 |
6 | 松山 節子 | 45 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1015 |
6 | 岸 喜久恵 | 45 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8325 |
8 | 新谷 靖子 | 35 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
9 | 石川 民子 | 34 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1020 |
10 | 紺野 俊子 | 31 | あったかさわらパークゴルフ場 | 771 |
10 | 手塚 幸子 | 31 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1019 |
10 | 南渕 恵子 | 31 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8342 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
10/19 | 第一回コロナ飛ばし 杯 | C | 反映済み |
10/29 | 第二回コロナ飛ばし 杯 | B | 反映済み |
11/09 | 令和2年納め月例大会 | B | 反映済み |