PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/10/15 05:28
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
06/14 | 第1回 月例会 | C | 1 | 宇津野 武幸 | 1757 | 98 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 104 |
07/04 | 第2回 月例会 | C | 1 | 川村 勝宏 | 4010 | 98 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 100 |
07/19 | 第3回 月例会 | C | 1 | 玉野 知行 | 5902 | 95 | 1 | 田中 あや子 | 4281 | 101 |
08/01 | 第4回 月例会 | C | 1 | 松木 勝紀 | 9752 | 92 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 100 |
08/23 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 1 | 吉田 敏正 | 4004 | 97 | 1 | 田中 あや子 | 4281 | 102 |
09/06 | 第5回 月例会 | C | 1 | 松木 勝紀 | 9752 | 100 | 1 | 平田 昭子 | 9760 | 101 |
10/03 | 第6回 月例会 | C | 1 | 松木 勝紀 | 9752 | 98 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 106 |
10/25 | チャンピオン大会 | C | 1 | 澤井 松雄 | 5336 | 100 | 1 | 田辺 孝子 | 9762 | 105 |
11/01 | クローズ大会 | A | 1 | 川村 勝宏 | 4010 | 102 | 1 | 清田 みね | 9763 | 107 |
2020年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/10/15 05:28
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川村 勝宏 | 750 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4010 |
2 | 松木 勝紀 | 740 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
3 | 宇津野 武幸 | 710 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
3 | 玉野 知行 | 710 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 5902 |
5 | 北原 純二 | 420 | 札幌パークゴルフ石山 | 5271 |
6 | 吉田 昌弘 | 410 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
7 | 伊藤 俊一 | 390 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
8 | 吉田 敏正 | 380 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
9 | 中鉢 勝二 | 370 | 札幌パークゴルフ石山 | 5352 |
10 | 織田 秀樹 | 330 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
2020年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/10/15 05:28
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 沢田 郁子 | 650 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
2 | 坂東 順子 | 640 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
2 | 笹森 光子 | 640 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
4 | 加藤 恭子 | 620 | 八剣山パークゴルフ場 | 4381 |
5 | 田辺 孝子 | 610 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9762 |
6 | 宇津野 三保子 | 570 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
7 | 嶋田 いく子 | 480 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
8 | 清田 みね | 400 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9763 |
9 | 遠藤 幸子 | 380 | 札幌パークゴルフ石山 | 5332 |
9 | 田中 絹子 | 380 | 三川パークゴルフクラブ | 5876 |
2020年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/10/15 05:28
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 松木 勝紀 | 273 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
2 | 玉野 知行 | 263 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 5902 |
3 | 川村 勝宏 | 250 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4010 |
4 | 宇津野 武幸 | 248 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
5 | 吉田 忠雄 | 231 | 八剣山パークゴルフ場 | 4387 |
6 | 北原 純二 | 227 | 札幌パークゴルフ石山 | 5271 |
7 | 村山 直之 | 226 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
8 | 吉田 敏正 | 224 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
9 | 澤井 松雄 | 220 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
9 | 笹川 長利 | 220 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9755 |
2020年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/10/15 05:28
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 沢田 郁子 | 236 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
2 | 笹森 光子 | 213 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
3 | 宇津野 三保子 | 209 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
4 | 松木 照子 | 200 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
5 | 笹川 みさ子 | 199 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
6 | 加藤 恭子 | 194 | 八剣山パークゴルフ場 | 4381 |
7 | 嶋田 いく子 | 190 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
8 | 北野 カチ子 | 189 | 札幌パークゴルフ石山 | 5313 |
9 | 坂東 順子 | 175 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
9 | 中谷 和子 | 175 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
06/14 | 第1回 月例会 | C | 反映済み |
07/04 | 第2回 月例会 | C | 反映済み |
07/19 | 第3回 月例会 | C | 反映済み |
08/01 | 第4回 月例会 | C | 反映済み |
08/23 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 反映済み |
09/06 | 第5回 月例会 | C | 反映済み |
10/03 | 第6回 月例会 | C | 反映済み |
10/25 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
11/01 | クローズ大会 | A | 反映済み |