PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 ふじの室内パークゴルフ場
2025/10/31 21:53
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア | 
| 12/06 | 第1回ふじのルピナス杯 | A | 1 | 鈴木 等 | 4026 | 75 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 81 | 
| 12/13 | 第1回ふじの花コンペ | B | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 80 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 82 | 
| 12/20 | 第1回 月例杯 | B | 1 | 市原 徹 | 4003 | 82 | 1 | 吉村 美枝子 | 4507 | 85 | 
| 12/27 | 忘年会コンペ | B | 1 | 高松 昭男 | 5345 | 81 | 1 | 吉村 美枝子 | 4507 | 84 | 
2020年度 ふじの室内パークゴルフ場
2025/10/31 21:53
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 | 
| 1 | 宇津野 武幸 | 630 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 | 
| 2 | 鈴木 等 | 620 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 | 
| 3 | 春日井 静知 | 600 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 | 
| 4 | 丸岡 健司 | 570 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 | 
| 5 | 佐藤 勝利 | 460 | ふじの室内パークゴルフ場 | 1371 | 
| 6 | 市原 徹 | 420 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 | 
| 7 | 松木 勝紀 | 380 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 | 
| 8 | 武永 均 | 350 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 | 
| 9 | 渡辺 栄吾 | 330 | 八剣山パークゴルフ場 | 4331 | 
| 10 | 伊藤 義昭 | 300 | 八剣山パークゴルフ場 | 4337 | 
2020年度 ふじの室内パークゴルフ場
2025/10/31 21:53
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 | 
| 1 | 笹川 みさ子 | 860 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 | 
| 2 | 町田 郁子 | 790 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 | 
| 3 | 武永 明代 | 720 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 | 
| 4 | 町田 美恵子 | 650 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 | 
| 5 | 吉村 美枝子 | 630 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 | 
| 6 | 田中 あや子 | 610 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 | 
| 7 | 坂東 順子 | 380 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 | 
| 8 | 佐藤 久美子 | 360 | 札幌パークゴルフ石山 | 5256 | 
| 9 | 森谷 博美 | 300 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 | 
| 10 | 矢元 佐代子 | 290 | 八剣山パークゴルフ場 | 4340 | 
2020年度 ふじの室内パークゴルフ場
2025/10/31 21:53
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 | 
| 1 | 鈴木 等 | 195 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 | 
| 2 | 宇津野 武幸 | 191 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 | 
| 3 | 春日井 静知 | 190 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 | 
| 4 | 丸岡 健司 | 187 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 | 
| 5 | 織田 秀樹 | 185 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 | 
| 5 | 武永 均 | 185 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 | 
| 7 | 米村 寛己 | 183 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4030 | 
| 7 | 松木 勝紀 | 183 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 | 
| 9 | 稲場 義輝 | 182 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4032 | 
| 10 | 和田 実 | 175 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 | 
2020年度 ふじの室内パークゴルフ場
2025/10/31 21:53
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 | 
| 1 | 笹川 みさ子 | 188 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 | 
| 2 | 吉村 美枝子 | 180 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 | 
| 3 | 武永 明代 | 179 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 | 
| 4 | 町田 郁子 | 177 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 | 
| 4 | 町田 美恵子 | 177 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 | 
| 6 | 田中 あや子 | 174 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 | 
| 7 | 森谷 博美 | 169 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 | 
| 8 | 矢元 佐代子 | 168 | 八剣山パークゴルフ場 | 4340 | 
| 9 | 大沼 輝子 | 164 | 札幌パークゴルフ石山 | 5310 | 
| 10 | 宇津野 三保子 | 162 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 | 
| 10 | 佐藤 久美子 | 162 | 札幌パークゴルフ石山 | 5256 | 
2020年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 | 
|---|---|---|---|
| 12/06 | 第1回ふじのルピナス杯 | A | 反映済み | 
| 12/13 | 第1回ふじの花コンペ | B | 反映済み | 
| 12/20 | 第1回 月例杯 | B | 反映済み | 
| 12/27 | 忘年会コンペ | B | 反映済み | 
準備中…
 
							
											
















