PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 PGCL八雲
2024/11/22 08:00
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
09/20 | 大岩工業杯 | B | 1 | 千葉 隆 | 8817 | 94 | 1 | 桜庭 紀子 | 8868 | 104 |
10/17 | 建設協会長杯 | A | 1 | 山崎 清光 | 519 | 96 | 1 | 目谷 ムツ子 | 557 | 102 |
10/24 | 10月月例大会 | C | 1 | 千葉 隆 | 8817 | 97 | 1 | 安藤 すみ子 | 538 | 103 |
2020年度 PGCL八雲
2024/11/22 08:00
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊地 三郎 | 520 | PGCL八雲 | 8813 |
2 | 川内 清 | 490 | あったかさわらパークゴルフ場 | 608 |
3 | 山崎 清光 | 360 | あったかさわらパークゴルフ場 | 519 |
3 | 千葉 隆 | 360 | PGCL八雲 | 8817 |
5 | 坂本 光春 | 330 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 777 |
6 | 稲垣 忠彦 | 310 | PGCL八雲 | 8806 |
7 | 浜口 和治 | 270 | あったかさわらパークゴルフ場 | 552 |
8 | 清本 秀樹 | 220 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
9 | 中村 勇 | 200 | PGCL八雲 | 8855 |
10 | 中村 廣行 | 190 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
2020年度 PGCL八雲
2024/11/22 08:00
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 目谷 ムツ子 | 580 | PGCL八雲 | 557 |
2 | 千葉 真知子 | 510 | PGCL八雲 | 8870 |
3 | 分枝 悦子 | 470 | PGCL八雲 | 8874 |
4 | 桜庭 紀子 | 440 | PGCL八雲 | 8868 |
5 | 新谷 靖子 | 400 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
6 | 安藤 すみ子 | 320 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
7 | 須藤 マツ子 | 300 | あったかさわらパークゴルフ場 | 545 |
8 | 髙本 弘子 | 240 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
9 | 菊谷 幸子 | 210 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
10 | 長谷川 初美 | 200 | PGCL八雲 | 8873 |
2020年度 PGCL八雲
2024/11/22 08:00
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 千葉 隆 | 102 | PGCL八雲 | 8817 |
2 | 川内 清 | 99 | あったかさわらパークゴルフ場 | 608 |
3 | 菊地 三郎 | 98 | PGCL八雲 | 8813 |
4 | 中村 廣行 | 93 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
5 | 三浦 利幸 | 90 | PGCL八雲 | 8824 |
6 | 稲垣 忠彦 | 88 | PGCL八雲 | 8806 |
7 | 渡辺 明仁 | 86 | PGCL八雲 | 8833 |
8 | 伊藤 英也 | 81 | PGCL八雲 | 8807 |
9 | 吉田 健三 | 80 | PGCL八雲 | 8832 |
10 | 安藤 功 | 75 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8375 |
2020年度 PGCL八雲
2024/11/22 08:00
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 桜庭 紀子 | 78 | PGCL八雲 | 8868 |
2 | 分枝 悦子 | 75 | PGCL八雲 | 8874 |
3 | 千葉 真知子 | 74 | PGCL八雲 | 8870 |
4 | 安藤 すみ子 | 70 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
5 | 目谷 ムツ子 | 55 | PGCL八雲 | 557 |
5 | 新谷 靖子 | 55 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
7 | 木村 リエ子 | 54 | PGCL八雲 | 8867 |
8 | 対馬 ノリ子 | 50 | PGCL八雲 | 8871 |
9 | 須藤 マツ子 | 46 | あったかさわらパークゴルフ場 | 545 |
10 | 小川 美雪 | 43 | PGCL八雲 | 8865 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
09/20 | 大岩工業杯 | B | 反映済み |
10/17 | 建設協会長杯 | A | 反映済み |
10/24 | 10月月例大会 | C | 反映済み |