CP男子(100位)CP女子(100位)LP男子(100位)LP女子(100位)PR男子(10位)PR女子(10位)
2019年度
2024/11/21 21:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 上田 朋幸 | 5330 | えべつ角山パークランド | 2632 |
2 | 伊藤 俊一 | 4470 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
3 | 藤田 五朗 | 2920 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
4 | 塩谷 恵司 | 2860 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
5 | 櫻井 正 | 2850 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4001 |
6 | 阿部 正則 | 2610 | えべつ角山パークランド | 2544 |
7 | 長田 昭洋 | 2580 | えべつ角山パークランド | 2617 |
8 | 林 治美 | 2470 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6319 |
9 | 村上 廣幸 | 2370 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
10 | 潟端 正利 | 2260 | PGCL鷹栖 | 2065 |
11 | 石田 昇 | 2160 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 785 |
12 | 合田 正義 | 2150 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
13 | 赤谷 良文 | 2100 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
14 | 武永 均 | 2000 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
15 | 清本 秀樹 | 1950 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
16 | 松田 守 | 1920 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
17 | 織田 秀樹 | 1910 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
18 | 山家 務 | 1840 | 白老パークゴルフクラブ | 16 |
19 | 宮尾 正信 | 1810 | 糸井ゴルフパーク54 | 252 |
19 | 新谷 隆之 | 1810 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
19 | 北越 時雄 | 1810 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
22 | 出口 久好 | 1750 | 藤原パークゴルフ場 | 6540 |
23 | 無笹 延行 | 1720 | 吉良パークゴルフ場 | 6329 |
24 | 谷野 繁夫 | 1670 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
25 | 古東 和弘 | 1620 | えべつ角山パークランド | 1520 |
26 | 川口 昇 | 1590 | 藤原パークゴルフ場 | 6513 |
27 | 稲垣 泰 | 1560 | PGCL鷹栖 | 2046 |
28 | 大谷 忠勝 | 1550 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
29 | 坂本 光春 | 1530 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 777 |
30 | 松原 茂夫 | 1490 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2068 |
31 | 佐藤 春光 | 1480 | 藤原パークゴルフ場 | 6528 |
32 | 傳法 幸男 | 1470 | えべつ角山パークランド | 2668 |
32 | 本橋 正秀 | 1470 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4505 |
34 | 倉地 秀二 | 1430 | あったかさわらパークゴルフ場 | 562 |
35 | 鈴木 弘充 | 1420 | PGCL鷹栖 | 2080 |
36 | 伊藤 仁英 | 1410 | 白老パークゴルフクラブ | 59 |
37 | 山上 正喜 | 1390 | あったかさわらパークゴルフ場 | 560 |
38 | 石田 厳嗣 | 1380 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
38 | 大内 昌生 | 1380 | 白老パークゴルフクラブ | 94 |
40 | 南渕 義則 | 1350 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
41 | 潮屋 逸勇 | 1300 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1539 |
42 | 杉村 国春 | 1290 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
42 | 近藤 愛一郎 | 1290 | メイプルパークゴルフコース | 1751 |
42 | 平野 芳友 | 1290 | 藤原パークゴルフ場 | 6543 |
45 | 原 松雄 | 1270 | 白老パークゴルフクラブ | 6 |
46 | 須藤 清治 | 1230 | あったかさわらパークゴルフ場 | 503 |
47 | 吉田 敏正 | 1220 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
48 | 松山 幹雄 | 1200 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
49 | 金曽 正美 | 1190 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
50 | 川内 清 | 1180 | あったかさわらパークゴルフ場 | 608 |
50 | 宇津野 武幸 | 1180 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
50 | 関川 隆 | 1180 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4554 |
50 | 菅 五朗 | 1180 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6251 |
54 | 平井 健一 | 1160 | PGJ茨戸コース | 3311 |
55 | 坂井 隆司 | 1130 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2053 |
55 | 沼田 均 | 1130 | 八剣山パークゴルフ場 | 4351 |
57 | 田辺 郁雄 | 1120 | 三川パークゴルフクラブ | 1762 |
58 | 薮田 勲 | 1110 | 白老パークゴルフクラブ | 27 |
59 | 桃井 輝彦 | 1100 | えべつ角山パークランド | 2634 |
59 | 鎌田 金作 | 1100 | グリーンファームパークゴルフコース | 4783 |
59 | 髙橋 良一 | 1100 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6252 |
62 | 村上 国男 | 1090 | えべつ角山パークランド | 2644 |
62 | 堀川 晃一 | 1090 | 藤原パークゴルフ場 | 6546 |
64 | 青戸 孝義 | 1070 | あったかさわらパークゴルフ場 | 642 |
64 | 丸岡 健司 | 1070 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
64 | 水上 雅則 | 1070 | エルムパーク西の里 | 5529 |
67 | 山本 忠夫 | 1060 | えべつ角山パークランド | 2545 |
67 | 清治 隆伸 | 1060 | えべつ角山パークランド | 2578 |
67 | 市川 正憲 | 1060 | えべつ角山パークランド | 2609 |
67 | 森勢 康紀 | 1060 | 山根園パークゴルフコース | 5751 |
71 | 野村 募 | 1050 | 山根園パークゴルフコース | 5774 |
72 | 武田 邦隆 | 1030 | コトロパーク | 1633 |
72 | 早坂 裕 | 1030 | えべつ角山パークランド | 2509 |
72 | 成田 暁彦 | 1030 | 札幌パークゴルフ石山 | 5337 |
75 | 桜井 貢 | 1020 | えべつ角山パークランド | 1786 |
75 | 本居 信行 | 1020 | えべつ角山パークランド | 2662 |
77 | 東谷 信一 | 1010 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 751 |
77 | 岩田 慎 | 1010 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6262 |
79 | 北條 俊司 | 990 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2009 |
79 | 林 外光 | 990 | 山根園パークゴルフコース | 5825 |
79 | 玉川 広志 | 990 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
82 | 藤丸 茂 | 980 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2100 |
83 | 山口 定治 | 960 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6333 |
84 | 梅澤 喜代一 | 940 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6267 |
85 | 小笠原 忠安 | 930 | 吉良パークゴルフ場 | 6035 |
86 | 川畑 洋一 | 920 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6279 |
87 | 杉本 和久 | 910 | えべつ角山パークランド | 2529 |
87 | 和田 実 | 910 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
87 | 榎本 鋭浩 | 910 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6269 |
87 | 高田 稔 | 910 | 藤原パークゴルフ場 | 6538 |
91 | 今野 米吉 | 900 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1541 |
92 | 久保 春夫 | 890 | 糸井ゴルフパーク54 | 260 |
92 | 吉田 孝康 | 890 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1005 |
94 | 大塚 俊雄 | 880 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
94 | 清水 春男 | 880 | グリーンファームパークゴルフコース | 4566 |
94 | 中島 和彦 | 880 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6307 |
97 | 松本 俊 | 860 | あったかさわらパークゴルフ場 | 508 |
97 | 丹羽 敏文 | 860 | PGCL倶知安 | 4555 |
99 | 高橋 哲夫 | 850 | 白老パークゴルフクラブ | 125 |
100 | 梅村 斎次郎 | 830 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3525 |
100 | 鈴木 錬史 | 830 | 吉良パークゴルフ場 | 6001 |
100 | 大島 広信 | 830 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6271 |
100 | 前澤 利夫 | 830 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
2019年度
2024/11/21 21:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菅原 久美 | 5390 | えべつ角山パークランド | 2663 |
2 | 菊地 和恵 | 4670 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
3 | 松芳 フミ子 | 4150 | 白老パークゴルフクラブ | 17 |
3 | 菊谷 幸子 | 4150 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
5 | 竹鼻 明美 | 3650 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
6 | 今城 三枝子 | 3600 | えべつ角山パークランド | 2600 |
7 | 牧野 信子 | 3550 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
8 | 佐野 良好 | 3530 | 札幌パークゴルフ石山 | 5286 |
9 | 吉村 美枝子 | 3310 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
10 | 館岡 京子 | 3170 | えべつ角山パークランド | 2611 |
11 | 川瀬 一子 | 2950 | エルムパーク西の里 | 1595 |
12 | 木田 一子 | 2940 | 藤原パークゴルフ場 | 6689 |
13 | 中島 富美子 | 2820 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
14 | 笹川 みさ子 | 2810 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
15 | 平野 たよ子 | 2780 | 藤原パークゴルフ場 | 6704 |
16 | 黒崎 敏子 | 2750 | えべつ角山パークランド | 2664 |
17 | 柳沼 千代子 | 2620 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
18 | 熊木 富子 | 2590 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
19 | 伊藤 愛子 | 2530 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
20 | 橋本 友子 | 2450 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 781 |
21 | 三浦 綾子 | 2430 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
22 | 後藤 百合子 | 2410 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
23 | 山下 春美 | 2370 | 吉良パークゴルフ場 | 6012 |
24 | 佐藤 静代 | 2210 | 藤原パークゴルフ場 | 6694 |
25 | 泉 節子 | 2140 | えべつ角山パークランド | 4011 |
26 | 中村 由紀子 | 2090 | あったかさわらパークゴルフ場 | 592 |
27 | 坂東 順子 | 2030 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
27 | 川畑 ヨシエ | 2030 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6280 |
29 | 中島 洋子 | 2020 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6308 |
30 | 関 初恵 | 1830 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
31 | 宮尾 美紀 | 1820 | 糸井ゴルフパーク54 | 258 |
32 | 無笹 多賀子 | 1810 | 吉良パークゴルフ場 | 6330 |
33 | 新谷 靖子 | 1730 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
34 | 佐々木 静枝 | 1720 | PGCL鷹栖 | 2160 |
35 | 笹森 光子 | 1690 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
36 | 富樫 早苗 | 1680 | えべつ角山パークランド | 2751 |
36 | 菊池 朋子 | 1680 | PGCL倶知安 | 4552 |
38 | 竹内 三根子 | 1630 | 白老パークゴルフクラブ | 36 |
38 | 阪 惠子 | 1630 | えべつ角山パークランド | 2566 |
40 | 杉村 敏子 | 1580 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1011 |
40 | 橋本 隆子 | 1580 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
42 | 栄花 タケ子 | 1560 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
43 | 佐々木 則子 | 1550 | 山根園パークゴルフコース | 5800 |
43 | 木嶋 みゆき | 1550 | 藤原パークゴルフ場 | 6688 |
45 | 岡田 啓子 | 1540 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2020 |
46 | 沢田 郁子 | 1510 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
47 | 武田 富志子 | 1500 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
48 | 中村 美保子 | 1480 | えべつ角山パークランド | 2507 |
49 | 仲平 美代子 | 1470 | エルムパーク西の里 | 2665 |
50 | 松岡 京子 | 1460 | あったかさわらパークゴルフ場 | 591 |
50 | 狩野 佳子 | 1460 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
52 | 和田 紀子 | 1450 | あったかさわらパークゴルフ場 | 517 |
53 | 永井 重枝 | 1440 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6310 |
54 | 中山 多恵子 | 1430 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4957 |
55 | 河合 千恵子 | 1420 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
56 | 岡﨑 京子 | 1370 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2095 |
56 | 手林 則子 | 1370 | 八剣山パークゴルフ場 | 4358 |
56 | 赤塚 正子 | 1370 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4595 |
59 | 西川 よりみ | 1350 | あったかさわらパークゴルフ場 | 507 |
60 | 猪野 礼子 | 1340 | PGCL鷹栖 | 2101 |
60 | 草野 淳子 | 1340 | えべつ角山パークランド | 2674 |
62 | 森谷 博美 | 1310 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
63 | 滝沢 悦子 | 1300 | えべつ角山パークランド | 2618 |
63 | 加賀谷 寿子 | 1300 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4009 |
65 | 清信 喜美恵 | 1270 | えべつ角山パークランド | 2959 |
66 | 佐藤 芳子 | 1240 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
66 | 小林 春子 | 1240 | 八剣山パークゴルフ場 | 5265 |
66 | 嶋田 いく子 | 1240 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
69 | 鵤 洋子 | 1220 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1788 |
69 | 磯貝 洋子 | 1220 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6264 |
71 | 松下 幸子 | 1200 | 吉良パークゴルフ場 | 6015 |
72 | 宇津野 三保子 | 1180 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
72 | 藤本 早苗 | 1180 | 藤原パークゴルフ場 | 6705 |
74 | 青木 葉子 | 1160 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6254 |
75 | 高橋 加代子 | 1140 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
75 | 横田 君子 | 1140 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4978 |
77 | 榊 淳子 | 1130 | えべつ角山パークランド | 1785 |
78 | 大木 絹子 | 1110 | えべつ角山パークランド | 2535 |
79 | 梅枝 典子 | 1100 | えべつ角山パークランド | 2513 |
79 | 梅澤 泰子 | 1100 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6268 |
81 | 竹内 淑子 | 1070 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3314 |
82 | 白川 めぐみ | 1060 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4506 |
83 | 岡本 惠子 | 1050 | あったかさわらパークゴルフ場 | 533 |
83 | 粟田 静子 | 1050 | 山根園パークゴルフコース | 5941 |
83 | 伊藤 栄子 | 1050 | 藤原パークゴルフ場 | 6682 |
86 | 長谷川 陽子 | 1040 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
86 | 佐藤 和子 | 1040 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1034 |
86 | 渕野 香代子 | 1040 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
89 | 白倉 優子 | 1030 | PGJ南幌コース | 3008 |
90 | 池添 節子 | 1010 | 糸井ゴルフパーク54 | 287 |
91 | 安藤 すみ子 | 990 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
91 | 梅津 史江 | 990 | えべつ角山パークランド | 1771 |
93 | 杉山 和子 | 970 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
93 | 常盤 和枝 | 970 | エルムパーク西の里 | 1773 |
93 | 川村 昭代 | 970 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2030 |
93 | 小川 規子 | 970 | PGCL倶知安 | 2687 |
93 | 一法師 栄子 | 970 | エルムパーク西の里 | 2693 |
98 | 荒木 るり | 960 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
99 | 樋口 美喜 | 920 | あったかさわらパークゴルフ場 | 582 |
99 | 安藤 潤子 | 920 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
2019年度
2024/11/21 21:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 上田 朋幸 | 1373 | えべつ角山パークランド | 2632 |
2 | 本居 信行 | 1150 | えべつ角山パークランド | 2662 |
3 | 丸岡 健司 | 1132 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
4 | 稲場 義輝 | 1123 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4032 |
5 | 山家 務 | 1121 | 白老パークゴルフクラブ | 16 |
6 | 伊藤 俊一 | 1082 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
7 | 阿部 正則 | 1054 | えべつ角山パークランド | 2544 |
8 | 馬場 賢一 | 943 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
9 | 和田 実 | 929 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
10 | 武永 均 | 913 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
11 | 宇津野 武幸 | 875 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
12 | 阿部 信弘 | 858 | えべつ角山パークランド | 2737 |
13 | 合田 正義 | 846 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
14 | 富樫 憲勇 | 842 | えべつ角山パークランド | 2735 |
15 | 櫻井 正 | 839 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4001 |
16 | 新谷 隆之 | 829 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
17 | 木村 博 | 814 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
18 | 薮田 勲 | 789 | 白老パークゴルフクラブ | 27 |
19 | 長田 昭洋 | 776 | えべつ角山パークランド | 2617 |
20 | 伊藤 仁英 | 752 | 白老パークゴルフクラブ | 59 |
21 | 藤田 五朗 | 743 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
22 | 成田 尋高 | 733 | えべつ角山パークランド | 2528 |
23 | 伊藤 俊雄 | 730 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4007 |
24 | 石田 厳嗣 | 726 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
25 | 傳法 幸男 | 719 | えべつ角山パークランド | 2668 |
25 | 本間 靖峯 | 719 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4510 |
27 | 塩谷 恵司 | 718 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
28 | 大谷 善也 | 701 | あったかさわらパークゴルフ場 | 580 |
29 | 南渕 義則 | 681 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
30 | 松田 守 | 679 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
31 | 清水 春男 | 676 | グリーンファームパークゴルフコース | 4566 |
32 | 石田 昇 | 664 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 785 |
33 | 土師 優 | 659 | 山根園パークゴルフコース | 4407 |
34 | 佐野 一雄 | 647 | 札幌パークゴルフ石山 | 5285 |
35 | 小野 正治 | 642 | あったかさわらパークゴルフ場 | 579 |
36 | 吉田 耕司 | 640 | 八剣山パークゴルフ場 | 4302 |
37 | 赤谷 良文 | 636 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
38 | 清本 秀樹 | 632 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
39 | 森勢 康紀 | 630 | 山根園パークゴルフコース | 5751 |
40 | 北越 時雄 | 629 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
41 | 紺野 知紀 | 621 | あったかさわらパークゴルフ場 | 755 |
42 | 村上 廣幸 | 618 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
43 | 武川 和裕 | 616 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4501 |
44 | 館岡 直人 | 615 | えべつ角山パークランド | 2610 |
45 | 手林 健治 | 607 | 八剣山パークゴルフ場 | 4357 |
46 | 大谷 忠勝 | 600 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
46 | 丹羽 敏文 | 600 | PGCL倶知安 | 4555 |
48 | 岡藤 秀樹 | 597 | 白老パークゴルフクラブ | 4776 |
49 | 佐藤 幸則 | 594 | あったかさわらパークゴルフ場 | 802 |
50 | 杉村 国春 | 590 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
51 | 森 政一 | 585 | えべつ角山パークランド | 2633 |
52 | 今井 孝司 | 582 | えべつ角山パークランド | 2614 |
53 | 白浜 具義 | 580 | 八剣山パークゴルフ場 | 4277 |
54 | 中津 精祐 | 577 | 札幌パークゴルフ石山 | 5260 |
55 | 高橋 孝一 | 576 | 糸井ゴルフパーク54 | 296 |
56 | 潟端 正利 | 574 | PGCL鷹栖 | 2065 |
57 | 青戸 孝義 | 572 | あったかさわらパークゴルフ場 | 642 |
58 | 杉本 和久 | 570 | えべつ角山パークランド | 2529 |
59 | 中川 清英 | 567 | あったかさわらパークゴルフ場 | 595 |
60 | 倉地 秀二 | 559 | あったかさわらパークゴルフ場 | 562 |
61 | 田辺 郁雄 | 550 | 三川パークゴルフクラブ | 1762 |
61 | 和田 祥一 | 550 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
63 | 吉田 敏正 | 546 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
63 | 中村 利男 | 546 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 |
65 | 無笹 延行 | 544 | 吉良パークゴルフ場 | 6329 |
66 | 水上 雅則 | 543 | エルムパーク西の里 | 5529 |
67 | 仲程 哲雄 | 542 | エルムパーク西の里 | 5521 |
68 | 清野 勇二 | 539 | えべつ角山パークランド | 2738 |
69 | 豊田 耕二 | 534 | 白老パークゴルフクラブ | 112 |
69 | 藤丸 茂 | 534 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2100 |
69 | 市川 正憲 | 534 | えべつ角山パークランド | 2609 |
72 | 岩野 誠 | 533 | 白老パークゴルフクラブ | 450 |
73 | 山本 順一 | 532 | あったかさわらパークゴルフ場 | 586 |
74 | 重岡 幸也 | 530 | 札幌パークゴルフ石山 | 5263 |
75 | 樫山 豊治 | 524 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4514 |
76 | 鈴木 弘充 | 519 | PGCL鷹栖 | 2080 |
77 | 織田 秀樹 | 518 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
78 | 西川 勝美 | 511 | あったかさわらパークゴルフ場 | 584 |
79 | 原 松雄 | 509 | 白老パークゴルフクラブ | 6 |
80 | 坂井 隆司 | 508 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2053 |
80 | 本橋 正秀 | 508 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4505 |
80 | 野村 募 | 508 | 山根園パークゴルフコース | 5774 |
83 | 春日井 静知 | 506 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
84 | 宮尾 正信 | 503 | 糸井ゴルフパーク54 | 252 |
85 | 松山 幹雄 | 502 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
85 | 北條 俊司 | 502 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2009 |
87 | 高橋 晴実 | 501 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
88 | 佐藤 誠一 | 497 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1009 |
88 | 西村 健一 | 497 | 八剣山パークゴルフ場 | 4391 |
90 | 林 治美 | 494 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6319 |
91 | 久保 春夫 | 488 | 糸井ゴルフパーク54 | 260 |
91 | 稲垣 泰 | 488 | PGCL鷹栖 | 2046 |
93 | 山崎 清光 | 487 | あったかさわらパークゴルフ場 | 519 |
94 | 金澤 澄男 | 486 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2002 |
95 | 木津谷 則夫 | 482 | エルムパーク西の里 | 5748 |
96 | 浜口 和治 | 481 | あったかさわらパークゴルフ場 | 552 |
97 | 寺西 積 | 475 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4005 |
98 | 中村 潔 | 474 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 754 |
98 | 渡辺 道雄 | 474 | えべつ角山パークランド | 2679 |
100 | 橋本 敏雄 | 471 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4503 |
100 | 谷野 繁夫 | 471 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
2019年度
2024/11/21 21:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菅原 久美 | 1169 | えべつ角山パークランド | 2663 |
2 | 吉村 美枝子 | 1075 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
3 | 松芳 フミ子 | 1014 | 白老パークゴルフクラブ | 17 |
4 | 菊地 和恵 | 855 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
5 | 館岡 京子 | 828 | えべつ角山パークランド | 2611 |
6 | 笹川 みさ子 | 801 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
7 | 菊谷 幸子 | 792 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
8 | 今城 三枝子 | 755 | えべつ角山パークランド | 2600 |
9 | 黒崎 敏子 | 725 | えべつ角山パークランド | 2664 |
10 | 宇津野 三保子 | 669 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
11 | 牧野 信子 | 666 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
12 | 佐野 良好 | 662 | 札幌パークゴルフ石山 | 5286 |
13 | 新谷 靖子 | 642 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
14 | 竹鼻 明美 | 624 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
15 | 川瀬 一子 | 620 | エルムパーク西の里 | 1595 |
16 | 長谷川 陽子 | 597 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
16 | 柳沼 千代子 | 597 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
16 | 富樫 早苗 | 597 | えべつ角山パークランド | 2751 |
19 | 中村 美保子 | 585 | えべつ角山パークランド | 2507 |
20 | 橋本 友子 | 579 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 781 |
21 | 阪 惠子 | 578 | えべつ角山パークランド | 2566 |
22 | 本間 美由起 | 572 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4511 |
23 | 河合 千恵子 | 565 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
23 | 笹森 光子 | 565 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
25 | 中村 由紀子 | 533 | あったかさわらパークゴルフ場 | 592 |
26 | 塩谷 久美子 | 519 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1002 |
27 | 松岡 京子 | 511 | あったかさわらパークゴルフ場 | 591 |
28 | 小林 春子 | 508 | 八剣山パークゴルフ場 | 5265 |
29 | 嶋田 いく子 | 501 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
30 | 梅津 史江 | 496 | えべつ角山パークランド | 1771 |
31 | 武永 明代 | 495 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
31 | 手林 則子 | 495 | 八剣山パークゴルフ場 | 4358 |
33 | 仲平 美代子 | 493 | エルムパーク西の里 | 2665 |
34 | 中島 富美子 | 475 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
34 | 伊藤 愛子 | 475 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
36 | 佐藤 久美子 | 469 | 札幌パークゴルフ石山 | 5256 |
37 | 濁沼 千草 | 461 | えべつ角山パークランド | 2522 |
38 | 坂東 順子 | 460 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
38 | 関 初恵 | 460 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
40 | 白川 とし子 | 436 | 糸井ゴルフパーク54 | 297 |
41 | 森谷 博美 | 434 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
41 | 木田 一子 | 434 | 藤原パークゴルフ場 | 6689 |
43 | 佐々木 静枝 | 433 | PGCL鷹栖 | 2160 |
44 | 猪野 礼子 | 432 | PGCL鷹栖 | 2101 |
45 | 後藤 百合子 | 420 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
45 | 橋本 隆子 | 420 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
47 | 引木 テツ子 | 408 | 八剣山パークゴルフ場 | 4404 |
48 | 滝沢 悦子 | 407 | えべつ角山パークランド | 2618 |
49 | 鵤 洋子 | 405 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1788 |
50 | 杉村 敏子 | 403 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1011 |
51 | 佐々木 靖子 | 402 | えべつ角山パークランド | 2567 |
52 | 五十嵐 洋子 | 396 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4020 |
53 | 佐々木 洋子 | 395 | 山根園パークゴルフコース | 5758 |
54 | 熊木 富子 | 393 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
55 | 宮尾 美紀 | 392 | 糸井ゴルフパーク54 | 258 |
55 | 三橋 加代子 | 392 | 札幌パークゴルフ石山 | 5311 |
57 | 町田 郁子 | 391 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
58 | 所 正子 | 388 | エルムパーク西の里 | 5770 |
58 | 菊田 純子 | 388 | 山根園パークゴルフコース | 5852 |
60 | 澤田 真智子 | 387 | エルムパーク西の里 | 5832 |
