今シーズンは、176大会中、現在15大会が反映済みになっています。
Gradeが未確定の大会日程は現在非表示ですが、随時更新していきます。
なお、大会日程やGradeは急遽変更になる場合がございますので
お申し込みの際には各加盟コースにてご確認ください。
Gradeが未確定の大会日程は現在非表示ですが、随時更新していきます。
なお、大会日程やGradeは急遽変更になる場合がございますので
お申し込みの際には各加盟コースにてご確認ください。
更新日: 2026.3.25
PGCL Championship 全体日程表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 初打ち交流大会 | C | 反映済み |
| 01/10 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/142 | マルシンカップ | C | 反映済み |
| 01/10 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 第2回ななえ峠大会 | C | 反映済み |
| 01/11 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/142 | 26 NEW YEAR大会 | A | 反映済み |
| 01/24 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/142 | マルシンカップ | C | 反映済み |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/142 | マルシン理事長杯 | B | 反映済み |
| 02/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 節分大会 | C | 反映済み |
| 02/07 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 第3回ななえ峠大会 | C | 反映済み |
| 02/14 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/142 | マルシンカップ | C | 反映済み |
| 02/14 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 2月例大会 | B | 反映済み |
| 02/15 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/142 | 安平町長杯 | B | 反映済み |
| 02/28 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/142 | マルシンカップ | C | 反映済み |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/142 | 月刊パークゴルフ新聞杯 | B | 反映済み |
| 03/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | おひな祭り大会 | C | 反映済み |
| 03/07 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/142 | マルシンカップ | C | 反映済み |
| 03/29 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | オープン杯 | B |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 疾風祭in肉のあさひ | B | |
| 04/08 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 4月 月例会 | C | |
| 04/12 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | 月例会 | C | |
| 04/12 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 長万部オープン杯2026 | B | |
| 04/19 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 月例大会 | C | |
| 04/21 | エルムパーク西の里 | 141/148 | オープン杯 | B | |
| 04/26 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | オープン大会 | A | |
| 04/26 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 第4回薫風杯&(月例) | C | |
| 04/26 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | H・D・C春 | C | |
| 04/29 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | 森オーガスタパークゴルフ場オープン大会 | C |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第1回 会員例会 | C | |
| 05/03 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 虎杖浜杯 | B | |
| 05/04 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | 月例会 | C | |
| 05/04 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | 第22回 さわら管財交通杯PG大会 | B | |
| 05/06 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 5月月例会 | C | |
| 05/06 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | |
| 05/09 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | 第1回 月例会 | C | |
| 05/10 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | マザーズ杯 | B | |
| 05/10 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | オープン杯 | B | |
| 05/12 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | |
| 05/16 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 協会5月例会(協会長杯) | C | |
| 05/17 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 長万部チャンピオンシップ第1戦 | C | |
| 05/17 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 長万部チャンピオンシップ第2戦 | C | |
| 05/19 | エルムパーク西の里 | 141/148 | 5月度 月例会 | C | |
| 05/20 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | グリーンオープン | B | |
| 05/23 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 第29回八雲町長杯 | B | |
| 05/24 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第1回 山根園杯 | C | |
| 05/24 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 月例大会 | C | |
| 05/24 | 旭公園パークゴルフ場 | 145/150 | 月例コンペ(5月) | C | |
| 05/27 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | たかす丸山クラブ 第2回 例会 | C | |
| 05/31 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 野の花大会 | C |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | エルムパーク西の里 | 141/148 | 6月度 月例会 | C | |
| 06/03 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 6月月例会 | C | |
| 06/06 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | 敷島ファーム祭 | B | |
| 06/06 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第2回 会員例会 | B | |
| 06/06 | 東川親水パークゴルフ場 | 137/143 | コカ・コーラカップPG大会 | B | |
| 06/07 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 敷島ファーム祭パークゴルフ大会 | B | |
| 06/07 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | 第2回 月例会 | C | |
| 06/10 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | あったかさわらフンコマ36月例会 | B | |
| 06/10 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | オーナー杯 | B | |
| 06/13 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 協会6月例会 | C | |
| 06/13 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | たかす丸山クラブ 第3回 例会 | C | |
| 06/13 | 京極町スリーユーパークゴルフ場 | 143/148 | 名水カップ大会 | B | |
| 06/14 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 第45回猿払村北隆丸大会 | C | |
| 06/14 | 旭公園パークゴルフ場 | 145/150 | 月例コンペ(6月) | C | |
| 06/20 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 第10回若甦山本薬局杯 | B | |
| 06/21 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第2回 山根園杯 | B | |
| 06/21 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 月例大会 | C | |
| 06/23 | エルムパーク西の里 | 141/148 | 第17回開場記念杯 | A | |
| 06/26 | 旭公園パークゴルフ場 | 145/150 | ようてい残雪大会 | B | |
| 06/27 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 第6回あやめカップ&月例 | B | |
| 06/28 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | 月例会 | C |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 第46回猿払村北隆丸大会 | C | |
| 07/04 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第3回 会員例会 | C | |
| 07/05 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 開場記念感謝祭 | C | |
| 07/08 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 7月月例会 | C | |
| 07/11 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | たかす丸山クラブ 第4回 例会 | C | |
| 07/12 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | 月例会 | C | |
| 07/12 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | せせらぎ大会 | B | |
| 07/12 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | 第3回 月例会 | C | |
| 07/15 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | |
| 07/18 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 協会7月例会 | C | |
| 07/19 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 月例大会 | C | |
| 07/19 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 創業百周年記念服部醸造(株)杯 | B | |
| 07/19 | 旭公園パークゴルフ場 | 145/150 | 月例コンペ(7月) | C | |
| 07/19 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | ピポット杯上川オープンinたかす | A | |
| 07/20 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 第3回神義明杯 | A | |
| 07/20 | キトウシパークゴルフ場 | 137/143 | サッポロビール杯大会 | B | |
| 07/21 | エルムパーク西の里 | 141/148 | 7月度 月例会 | C | |
| 07/24 | 旭公園パークゴルフ場 | 145/150 | じゃがカップ大会 | A | |
| 07/25 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | オーナー杯 | B | |
| 07/26 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | ホテルグランドトーヤ杯 | B | |
| 07/26 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 第47回猿払村北隆丸大会 | C | |
| 07/26 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第3回 山根園杯 | C | |
| 07/28 | あったかさわらパークゴルフ場(GrandSlam) | 146/153 | PGCLマスターズ | A+ | |
| 07/29 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 紋別岳杯 | A | |
| 07/29 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | たかす丸山クラブ 第5回 例会 | C | |
| 07/31 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | 丸山PG夏季大会 | B |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第4回 会員例会 | C | |
| 08/01 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 第1回涼風杯&(月例) | C | |
| 08/01 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | H・D・C夏 | C | |
| 08/02 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | アサヒスーパードライカップ2026 | A | |
| 08/02 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 焼肉工房杯 | B | |
| 08/05 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 8月月例会 | C | |
| 08/08 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | 第4回 月例会 | C | |
| 08/08 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 第6回(株)大岩工業杯 | A | |
| 08/09 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 羊蹄大会 | C | |
| 08/09 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 三星杯 | B | |
| 08/12 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | |
| 08/16 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 月例大会 | C | |
| 08/16 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場(GrandSlam) | 141/149 | 第6回パノラマカップin八雲 | A+ | |
| 08/22 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | |
| 08/22 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 協会8月例会 | C | |
| 08/23 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 高松杯 | B | |
| 08/23 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第4回 山根園杯 | C | |
| 08/23 | 旭公園パークゴルフ場 | 145/150 | 月例コンペ(8月) | C | |
| 08/25 | エルムパーク西の里 | 141/148 | 8月度 月例会 | B | |
| 08/29 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | たかす丸山クラブ 第6回 例会 | C | |
| 08/30 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | オーナー杯 | A |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 白樺大会 | C | |
| 09/05 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第5回 会員例会 | C | |
| 09/05 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 協会9月例会 | C | |
| 09/06 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 第33回読売新聞杯争奪太平洋大会 | B | |
| 09/06 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | 第5回 月例会 | C | |
| 09/06 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | たかすカップPG大会 | A | |
| 09/09 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | |
| 09/09 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 9月月例会 | C | |
| 09/12 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | パークゴルフ愛好者チャリティー大会 | B | |
| 09/13 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | ひできカップ | B | |
| 09/13 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 第48回猿払村北隆丸大会 | C | |
| 09/15 | エルムパーク西の里 | 141/148 | 9月度 月例会 | C | |
| 09/16 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 第3回アルファースポーツ杯 | B | |
| 09/17 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | たかす丸山クラブ 第7回 例会 | C | |
| 09/19 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | 菊花杯 | B | |
| 09/19 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 第5回ぼんず山杯 | C | |
| 09/19 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | H・D・C秋 | C | |
| 09/20 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | 第8回後志地区ピポット大会 | B | |
| 09/20 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第5回 山根園杯 | C | |
| 09/20 | キトウシパークゴルフ場 | 137/143 | 伊藤園杯PG大会 | B | |
| 09/21 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 月例大会 | C | |
| 09/21 | 旭公園パークゴルフ場 | 145/150 | 月例コンペ(9月) | C | |
| 09/25 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | 丸山PG秋季大会 | B | |
| 09/26 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | 第20回 噴火湾カップパークゴルフ大会 | B | |
| 09/26 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 八雲町チャリティー大会 | B | |
| 09/27 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | 月例会 | C | |
| 09/27 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場(GrandSlam) | 153/161 | 第8回ハーベストカップ | A+ | |
| 09/30 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | グリーンカップチャンピョン大会 | B |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | たかす丸山パークゴルフ場 | 135/142 | たかす丸山クラブ 第8回 例会 | C | |
| 10/03 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第6回 会員例会 | B | |
| 10/03 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | 第6回 月例会 | C | |
| 10/03 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 協会10月例会 | C | |
| 10/03 | キトウシパークゴルフ場 | 137/143 | 東川新米カップPG大会 | A | |
| 10/07 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 10月月例会 | C | |
| 10/10 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | 月例会 | C | |
| 10/10 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | オータムカップin八雲2026 | B | |
| 10/11 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第6回 山根園杯 | B | |
| 10/11 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 日本ハムカップ | A | |
| 10/11 | 旭公園パークゴルフ場 | 145/150 | 月例コンペ(10月) | C | |
| 10/12 | 東川親水パークゴルフ場 | 137/143 | 道北飲料チャンピオンPG大会 | C | |
| 10/14 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | あったかさわらフンコマ36月例会 | B | |
| 10/16 | 旭公園パークゴルフ場 | 145/150 | ようてい初雪大会 | B | |
| 10/17 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/161 | クローズ杯 | C | |
| 10/17 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | チャンピオン大会 | C | |
| 10/18 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 月例大会 | C | |
| 10/18 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 第5回秋風杯 | B | |
| 10/20 | エルムパーク西の里 | 141/148 | 10月度 月例会 ラストコール杯 | B | |
| 10/24 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | 第21回 皆でワイワイ楽しいパークの集い! | C | |
| 10/25 | 白老パークゴルフクラブ(GrandSlam) | 137/143 | 伊藤園PGCLクラシック2026 | A+ | |
| 10/28 | グリーンファームパークゴルフコース | 146/152 | 11月月例会 | C | |
| 10/31 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | みんなこいこいパークゴルフ大会 | B |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | あやめ公園パークゴルフ場 | 145/151 | 第7回写万岳杯 | B | |
| 11/03 | エルムパーク西の里 | 141/148 | プレーオフ兼年間ランキング表彰 | B | |
| 11/03 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 142/147 | クローズ大会 | B | |
| 11/03 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 協会主催クローズ大会 | C | |
| 11/08 | あったかさわらパークゴルフ場 | 146/153 | あったかさわらフンコマ36月例会 | A | |
| 11/14 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | 月例会 | C | |
| 11/15 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 140/145 | 第5回 望月製麺所杯 | B | |
| 11/21 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | 大会名未定 | C | |
| 11/21 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 141/149 | 第7回八雲スポーツ協会長杯 | C | |
| 11/29 | 白老パークゴルフクラブ | 137/143 | クローズ杯 | B |
2026年度
| 開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|

















