今シーズンは、203大会中、現在15大会が反映済みになっています。
Gradeが未確定の大会日程は現在非表示ですが、随時更新していきます。
なお、大会日程やGradeは急遽変更になる場合がございますので
お申し込みの際には各加盟コースにてご確認ください。
Gradeが未確定の大会日程は現在非表示ですが、随時更新していきます。
なお、大会日程やGradeは急遽変更になる場合がございますので
お申し込みの際には各加盟コースにてご確認ください。
更新日:2025.4.1
PGCL Championship 全体日程表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
01/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 137/142 | 初打ち交流大会 | C | 反映済み |
01/11 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 137/142 | 第2回ななえ峠大会 | C | |
01/12 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | 2025 NEW YEAR大会 | A | 反映済み |
01/18 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | マルシンカップ | C | 反映済み |
01/18 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 137/142 | 1月例大会 | B | 反映済み |
01/25 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | マルシンカップ | C | 反映済み |
01/26 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | 安平町長杯 | B | 反映済み |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 137/142 | 節分大会 | C | |
02/08 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | マルシンカップ | C | 反映済み |
02/08 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 137/142 | 第3回ななえ峠大会 | C | 反映済み |
02/09 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | マルシン理事長杯 | B | 反映済み |
02/15 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 137/142 | 2月例大会 | B | |
02/22 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | マルシンカップ | C | 反映済み |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
03/01 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | マルシンカップ | C | 反映済み |
03/02 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | 月刊パークゴルフ新聞杯 | B | 反映済み |
03/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 137/142 | おひな祭り大会 | C | |
03/15 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 137/142 | 3月例大会 | C | |
03/20 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | マルシンカップ | C | 反映済み |
03/22 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 139/144 | マルシンカップ | C | 反映済み |
03/30 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | オープン杯 | B | 反映済み |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
04/06 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 疾風祭in肉のあさひ | B | |
04/09 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 4月 月例会 | C | |
04/13 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 月例会 | C | |
04/13 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 長万部オープン杯2025 | B | |
04/20 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 月例大会 | C | |
04/20 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 月例会 | C | |
04/20 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | H・D・C第1戦 | C | |
04/20 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | C | |
04/22 | エルムパーク西の里 | 140/147 | オープン杯 | C | |
04/24 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | オープン杯 | B | |
04/27 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | オープン大会 | A |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
05/03 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 月例会 | C | |
05/03 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第1回 会員月例会 | C | |
05/04 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | C | |
05/05 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
05/07 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 5月月例会 | C | |
05/10 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | 第1回 月例会 | C | |
05/10 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 第4回薫風杯&月例会 | C | |
05/10 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | H・D・C第2戦 | C | |
05/11 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | マザーズ杯 | B | |
05/11 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | オープン杯 | B | |
05/11 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ オープン大会 | B | |
05/13 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | 月例会 | C | |
05/14 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | グリーンオープン | B | |
05/15 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 139/146 | 第12回みなくるオープン大会 | B | |
05/17 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | |
05/18 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第1回 山根園杯 | C | |
05/18 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 136/142 | ニッタクスカップ | A | |
05/18 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 月例大会 | C | |
05/18 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | B | |
05/20 | エルムパーク西の里 | 140/147 | 5月度 月例会 | C | |
05/24 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | 月例コンペ(5月) | C | |
05/24 | きのこの里パークゴルフ場 | 133/140 | 第1回 ゆきのしたオープン杯 | B | |
05/25 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | PGCL CUP | S | |
05/26 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
05/31 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | たかす丸山クラブ 第2回 例会 | C |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
06/01 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 月例会 | C | |
06/01 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | C | |
06/04 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 6月月例会 | C | |
06/07 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第2回 会員月例会 | B | |
06/07 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | 第2回 月例会 | C | |
06/08 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 野の花大会 | C | |
06/08 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 虎杖浜. | B | |
06/08 | きのこの里パークゴルフ場 | 133/140 | 第14回 しいたけオープン杯 | B | |
06/10 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | 月例会 | C | |
06/12 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 139/146 | 第28回みなくる春季大会 | B | |
06/14 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | 名水カップ大会 | B | |
06/15 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 大会名未定 | B | |
06/15 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 第41回猿払村北隆丸大会 | C | |
06/15 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 月例会 | C | |
06/15 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | H・D・C第3戦 | C | |
06/15 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | B | |
06/15 | きのこの里パークゴルフ場 | 133/140 | PGCLフェニックスオープン | A+ | |
06/17 | エルムパーク西の里 | 140/147 | 6月度 月例会 第16回開場記念杯 | B | |
06/17 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | たかす丸山クラブ 第3回 例会 | C | |
06/18 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | オーナー杯 | B | |
06/21 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 第7回後志地区ピポット大会 | B | |
06/21 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | 月例コンペ(6月) | C | |
06/22 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第2回 山根園杯 | B | |
06/22 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 月例大会 | C | |
06/23 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
06/27 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | ようてい残雪大会 | B | |
06/28 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | たかすカップPG大会 | A+ | |
06/29 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 長万部チャンピオンシップ2025&チャリティー大会 | A+ | |
06/29 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | たかすカップPG大会 | A+ | |
06/30 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | オーナー杯 | B |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
07/02 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 7月月例会 | C | |
07/05 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第3回 会員月例会 | C | |
07/05 | きのこの里パークゴルフ場 | 133/140 | 第2回 えのきオープン杯 | B | |
07/06 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 第42回猿払村北隆丸大会 | C | |
07/06 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 開場記念感謝祭 | C | |
07/06 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | 第3回 月例会 | C | |
07/06 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | C | |
07/10 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | 月例会 | C | |
07/10 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 139/146 | 第4回みなくるサマー大会 | B | |
07/12 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | たかす丸山クラブ 第4回 例会 | C | |
07/13 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 月例会 | C | |
07/13 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | せせらぎ大会 | B | |
07/14 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
07/20 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 月例大会 | C | |
07/20 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | オーナー杯 | B | |
07/20 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | 月例コンペ(7月) | C | |
07/20 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | B | |
07/20 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | ピポット杯上川オープンinたかす | A | |
07/21 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 第5回あやめCUP&月例 | B | |
07/22 | エルムパーク西の里 | 140/147 | 7月度 月例会 | C | |
07/23 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 紋別岳杯 | A | |
07/25 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | じゃがカップ大会 | A | |
07/26 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | たかす丸山クラブ 第5回 例会 | C | |
07/27 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | ホテルグランドトーヤ杯 | B | |
07/27 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 第43回猿払村北隆丸大会 | C | |
07/27 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第3回 山根園杯 | C |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
08/01 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | 丸山PG夏季大会 | B | |
08/02 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第4回 会員月例会 | C | |
08/02 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | 第4回 月例会 | C | |
08/03 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | アサヒスーパードライカップ2025 | A | |
08/03 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 焼肉工房杯 | B | |
08/03 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | C | |
08/04 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
08/06 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 8月月例会 | C | |
08/09 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | チャリティー大会 | B | |
08/09 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | たかす丸山クラブ 第6回 例会 | C | |
08/10 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 羊蹄大会 | C | |
08/10 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 三星杯 | B | |
08/11 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 第4回ぼんず山杯 | A | |
08/11 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | 鷹栖町観光協会長PG大会 | B | |
08/14 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | 月例会 | C | |
08/17 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | |
08/17 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | 月例コンペ(8月) | C | |
08/18 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
08/24 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 高松杯 | B | |
08/24 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第4回 山根園杯 | C | |
08/24 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 月例大会 | C | |
08/24 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | オープン32周年記念大会 | A | |
08/24 | きのこの里パークゴルフ場 | 133/140 | 第14回 まいたけオープン杯 | B | |
08/26 | エルムパーク西の里 | 140/147 | 8月度 月例会 | B | |
08/31 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | オーナー杯 | A |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
09/03 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 9月月例会 | C | |
09/04 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | チャリティー大会 | A | |
09/06 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第5回 会員月例会 | C | |
09/07 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 白樺大会 | C | |
09/07 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 第32回読売新聞杯争奪太平洋大会 | B | |
09/07 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | 第5回 月例会 | C | |
09/07 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | C | |
09/07 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | 旭川トヨペット杯PG大会 | B | |
09/10 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 第3回アルファースポーツ杯 | B | |
09/11 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | 月例会 | C | |
09/13 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | たかす丸山クラブ 第7回 例会 | C | |
09/14 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | パークゴルフ愛好者チャリティー大会 | B | |
09/14 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 第44回猿払村北隆丸大会 | C | |
09/15 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | ピーちゃんファイナル | C | |
09/15 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | H・D・Cファイナル | C | |
09/15 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
09/16 | エルムパーク西の里 | 140/147 | 9月度 月例会 | C | |
09/18 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 139/146 | 第29回みなくる秋季大会 | A | |
09/21 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第5回 山根園杯 | C | |
09/21 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 136/142 | シドーカップ | A | |
09/21 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 月例大会 | C | |
09/21 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | B | |
09/22 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | 月例コンペ(9月) | C | |
09/23 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ ファイナル大会 | B | |
09/24 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | |
09/26 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | ようてい恵み大会 | B | |
09/26 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | 丸山PG秋季大会 | B | |
09/28 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 月例会 | C | |
09/28 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | 第7回ハーベストカップ | A+ | |
09/30 | たかす丸山パークゴルフ場 | 133/140 | たかす丸山クラブ 第8回 例会 | C |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
10/01 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 10月月例会 | C | |
10/02 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | オーナー杯 | B | |
10/04 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第6回 会員月例会 | B | |
10/04 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | 第6回 月例会 | C | |
10/05 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 日本ハムカップ | A | |
10/05 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | C | |
10/05 | きのこの里パークゴルフ場 | 133/140 | 第12回 リバーフロントパーク・愛別町長杯 | A | |
10/06 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
10/09 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | 月例会 | C | |
10/09 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 139/146 | 第12回みなくるラストコール大会 | B | |
10/10 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | ようてい初雪大会 | B | |
10/12 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 月例会 | C | |
10/12 | 山根園パークゴルフコース | 135/140 | 第6回 山根園杯 | B | |
10/12 | 旭公園パークゴルフ場 | 142/147 | 月例コンペ(10月) | C | |
10/12 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 133/140 | 助安農場感謝祭PG大会 | A | |
10/13 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 第2回神義明杯 | B | |
10/13 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | PGCLオープン | A+ | |
10/18 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 153/159 | クローズ杯 | C | |
10/19 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 月例大会 | C | |
10/19 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 第6回写万岳杯 | B | |
10/19 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | B | |
10/21 | エルムパーク西の里 | 140/147 | 10月度 月例会 | B | |
10/23 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | チャンピオン大会 | C | |
10/26 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 伊藤園PGCLクラシック2025 | A+ | |
10/26 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | チャンピオン大会 | C | |
10/29 | グリーンファームパークゴルフコース | 145/150 | 11月月例会 | C | |
10/30 | 札幌パークゴルフ石山 | 139/144 | 納会 | B |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
11/02 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 141/145 | クローズ大会 | B | |
11/02 | あやめ公園パークゴルフ場 | 144/148 | 第4回秋風杯 | B | |
11/02 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | C | |
11/04 | エルムパーク西の里 | 140/147 | 11月度 月例会 ラストコール杯 | B | |
11/09 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 月例会 | C | |
11/11 | エルムパーク西の里 | 140/147 | エルムプレーオフ&グラチャン決勝大会 | C | |
11/16 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 141/146 | 第4回 望月製麺所杯 | B | |
11/30 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | クローズ杯 | C |
2025年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
12/07 | 白老パークゴルフクラブ | 138/144 | 第2回大内メモリアル杯 | B |