PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 小樽グリーンパーク
2024/11/22 19:17
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/23 | 月例 | C | 1 | 櫛引 俊明 | 3768 | 93 | 1 | 渡辺 優子 | 3753 | 100 |
07/04 | コカ・コーラ杯 | B | 1 | 中嶋 祐司 | 1271 | 95 | 1 | 斉藤 寿恵 | 3777 | 105 |
09/19 | 伊藤園杯収穫祭 | B | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 97 | 1 | 斉藤 寿恵 | 3777 | 96 |
2019年度 小樽グリーンパーク
2024/11/22 19:17
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 上田 朋幸 | 470 | えべつ角山パークランド | 2632 |
2 | 佐藤 典行 | 440 | 小樽グリーンパーク | 3763 |
3 | 櫛引 俊明 | 300 | 小樽グリーンパーク | 3768 |
4 | 中嶋 祐司 | 240 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1271 |
5 | 織笠 忠夫 | 220 | 小樽グリーンパーク | 3758 |
5 | 渡部 繁利 | 220 | 小樽グリーンパーク | 3780 |
7 | 田辺 郁雄 | 200 | 三川パークゴルフクラブ | 1762 |
7 | 石崎 寿男 | 200 | 小樽グリーンパーク | 3751 |
9 | 工藤 正修 | 190 | 小樽グリーンパーク | 3787 |
10 | 本居 信行 | 160 | えべつ角山パークランド | 2662 |
2019年度 小樽グリーンパーク
2024/11/22 19:17
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 斉藤 寿恵 | 590 | 小樽グリーンパーク | 3777 |
2 | 渡辺 優子 | 540 | 小樽グリーンパーク | 3753 |
3 | 織笠 啓子 | 380 | 小樽グリーンパーク | 3812 |
4 | 菅原 久美 | 340 | えべつ角山パークランド | 2663 |
5 | 上田 澄子 | 280 | エルムパーク西の里 | 1803 |
6 | 高橋 恵美子 | 240 | 小樽グリーンパーク | 3826 |
7 | 村山 敬子 | 230 | 小樽グリーンパーク | 3836 |
8 | 石田 保代 | 220 | 小樽グリーンパーク | 3772 |
9 | 鈴木 章実代 | 170 | 小樽グリーンパーク | 3845 |
10 | 村口 みよ | 160 | えべつ角山パークランド | 1791 |
2019年度 小樽グリーンパーク
2024/11/22 19:17
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 佐藤 典行 | 103 | 小樽グリーンパーク | 3763 |
2 | 上田 朋幸 | 102 | えべつ角山パークランド | 2632 |
3 | 櫛引 俊明 | 100 | 小樽グリーンパーク | 3768 |
4 | 石崎 寿男 | 93 | 小樽グリーンパーク | 3751 |
4 | 工藤 正修 | 93 | 小樽グリーンパーク | 3787 |
6 | 織笠 忠夫 | 91 | 小樽グリーンパーク | 3758 |
7 | 渡辺 清 | 90 | 小樽グリーンパーク | 3752 |
8 | 伊藤 哲朗 | 86 | 小樽グリーンパーク | 3801 |
9 | 中村 勝男 | 84 | 小樽グリーンパーク | 3802 |
10 | 本居 信行 | 79 | えべつ角山パークランド | 2662 |
2019年度 小樽グリーンパーク
2024/11/22 19:17
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 斉藤 寿恵 | 93 | 小樽グリーンパーク | 3777 |
2 | 渡辺 優子 | 84 | 小樽グリーンパーク | 3753 |
3 | 菅原 久美 | 59 | えべつ角山パークランド | 2663 |
4 | 織笠 啓子 | 46 | 小樽グリーンパーク | 3812 |
5 | 村山 敬子 | 39 | 小樽グリーンパーク | 3836 |
6 | 佐藤 裕子 | 37 | 小樽グリーンパーク | 3795 |
7 | 上田 澄子 | 33 | エルムパーク西の里 | 1803 |
7 | 高橋 恵美子 | 33 | 小樽グリーンパーク | 3826 |
9 | 鈴木 章実代 | 30 | 小樽グリーンパーク | 3845 |
10 | 石田 保代 | 29 | 小樽グリーンパーク | 3772 |
2019年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/23 | 月例 | C | 反映済み |
07/04 | コカ・コーラ杯 | B | 反映済み |
09/19 | 伊藤園杯収穫祭 | B | 反映済み |