PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/22 19:00
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/14 | 伏白稲荷大会 | C | 1 | 吉田 孝康 | 1005 | 98 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 104 |
04/19 | 4月度月例大会 | B | 1 | 石田 昇 | 785 | 95 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 99 |
05/19 | 5月度月例大会 | C | 1 | 西村 邦夫 | 1013 | 96 | 1 | 手塚 幸子 | 1019 | 104 |
06/19 | 6月度月例大会 | B | 1 | 道下 正春 | 1030 | 91 | 1 | 仲村 ふさ子 | 8254 | 97 |
06/30 | ミズノ大会 | B | 1 | 坂本 光春 | 777 | 93 | 1 | 橋本 友子 | 781 | 97 |
07/19 | 7月度月例大会 | C | 1 | 笠原 章彦 | 1025 | 92 | 1 | 菊地 和恵 | 1007 | 90 |
08/19 | 8月度月例大会 | C | 1 | 浜口 和治 | 552 | 96 | 1 | 菊地 和恵 | 1007 | 98 |
09/16 | 第21回平出陽子杯 | B | 1 | 坂本 光春 | 777 | 95 | 1 | 河合 千恵子 | 627 | 100 |
09/19 | 9月度月例大会 | C | 1 | 水島 吉三郎 | 1028 | 93 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 94 |
10/19 | 10月度月例大会 | C | 1 | 鍋島 一美 | 551 | 93 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 101 |
11/19 | 11月度月例大会 | C | 1 | 杉村 国春 | 1010 | 94 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 103 |
2019年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/22 19:00
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石田 昇 | 900 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 785 |
2 | 坂本 光春 | 740 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 777 |
3 | 笠原 章彦 | 700 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1025 |
4 | 杉村 国春 | 620 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
5 | 吉田 孝康 | 550 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1005 |
6 | 塩谷 恵司 | 530 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
7 | 松山 幹雄 | 500 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
7 | 道下 正春 | 500 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1030 |
9 | 南渕 義則 | 430 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
10 | 伊藤 安次 | 370 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8281 |
2019年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/22 19:00
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 1560 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 菊地 和恵 | 1220 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
3 | 杉村 敏子 | 900 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1011 |
4 | 佐藤 芳子 | 860 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
5 | 吉田 真理子 | 520 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 619 |
6 | 橋本 友子 | 510 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 781 |
7 | 中島 勝枝 | 490 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 594 |
8 | 岸 喜久恵 | 470 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8325 |
9 | 河合 千恵子 | 450 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
10 | 樋口 美喜 | 340 | あったかさわらパークゴルフ場 | 582 |
2019年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/22 19:00
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 杉村 国春 | 283 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
2 | 吉田 孝康 | 274 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1005 |
3 | 松山 幹雄 | 260 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
4 | 石田 昇 | 259 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 785 |
5 | 佐藤 誠一 | 256 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1009 |
6 | 中川 清英 | 244 | あったかさわらパークゴルフ場 | 595 |
7 | 福井 和之 | 239 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1029 |
8 | 大谷 善也 | 234 | あったかさわらパークゴルフ場 | 580 |
9 | 南渕 義則 | 229 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
10 | 伊藤 安次 | 193 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8281 |
2019年度 伏白稲荷パークゴルフ場
2024/11/22 19:00
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 280 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 菊地 和恵 | 250 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
3 | 佐藤 芳子 | 232 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
4 | 杉村 敏子 | 222 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1011 |
5 | 松山 節子 | 192 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1015 |
6 | 中島 勝枝 | 187 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 594 |
7 | 河合 千恵子 | 159 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
8 | 橋本 友子 | 145 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 781 |
9 | 小澤 伸江 | 128 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 814 |
10 | 仲村 ふさ子 | 127 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8254 |
2019年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/14 | 伏白稲荷大会 | C | 反映済み |
04/19 | 4月度月例大会 | B | 反映済み |
05/19 | 5月度月例大会 | C | 反映済み |
06/19 | 6月度月例大会 | B | 反映済み |
06/30 | ミズノ大会 | B | 反映済み |
07/19 | 7月度月例大会 | C | 反映済み |
08/19 | 8月度月例大会 | C | 反映済み |
09/16 | 第21回平出陽子杯 | B | 反映済み |
09/19 | 9月度月例大会 | C | 反映済み |
10/19 | 10月度月例大会 | C | 反映済み |
11/19 | 11月度月例大会 | C | 反映済み |