PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 えべつ角山パークランド
2024/11/22 14:18
開催日 |
大会名 |
グレード |
順位 |
男子 |
選手番号 |
スコア |
順位 |
女子 |
選手番号 |
スコア |
04/27 | オープン大会 | B | 1 | 大内 昌生 | 94 | 94 | 1 | 松本 春美 | 2592 | 95 |
| | | 2 | 長田 昭洋 | 2617 | 94 | 2 | 泉 節子 | 4011 | 97 |
| | | 3 | 清治 隆伸 | 2578 | 95 | 3 | 阪 惠子 | 2566 | 97 |
| | | 4 | 小広川 雅市 | 2527 | 95 | 4 | 黒崎 敏子 | 2664 | 99 |
| | | 5 | 市川 正憲 | 2609 | 96 | 5 | 大沼 美智子 | 2883 | 101 |
| | | 6 | 村上 国男 | 2644 | 96 | 6 | 大木 絹子 | 2535 | 101 |
| | | 7 | 桃井 輝彦 | 2634 | 97 | 7 | 梅枝 典子 | 2513 | 101 |
| | | 8 | 山本 忠夫 | 2545 | 97 | 8 | 下山 はるみ | 2505 | 102 |
| | | 9 | 本居 信行 | 2662 | 98 | 9 | 今城 三枝子 | 2600 | 102 |
| | | 10 | 深見 光廣 | 2570 | 98 | 10 | 清信 喜美恵 | 2959 | 103 |
05/03 | かくさん3days大会 | B | 1 | 麦島 誠一 | 2501 | 94 | 1 | 山本 節子 | 2546 | 97 |
| | | 2 | 加納 幸一 | 2672 | 95 | 2 | 草野 淳子 | 2674 | 98 |
| | | 3 | 吉井 勝昭 | 2624 | 95 | 3 | 山本 絹代 | 2523 | 98 |
| | | 4 | 上田 朋幸 | 2632 | 95 | 4 | 清信 喜美恵 | 2959 | 101 |
| | | 5 | 傳法 幸男 | 2668 | 96 | 5 | 滝沢 悦子 | 2618 | 101 |
| | | 6 | 落合 孝徳 | 2549 | 97 | 6 | 梅津 史江 | 1771 | 101 |
| | | 7 | 富樫 憲勇 | 2735 | 98 | 7 | 大沼 美智子 | 2883 | 102 |
| | | 8 | 杉本 和久 | 2529 | 98 | 8 | 大木 絹子 | 2535 | 102 |
| | | 9 | 渡辺 道雄 | 2679 | 98 | 9 | 加納 スエ子 | 2673 | 102 |
| | | 10 | 遠藤 尚 | 2682 | 98 | 10 | 濁沼 千草 | 2522 | 103 |
05/11 | 第1回月例会 | C | 1 | 小広川 雅市 | 2527 | 94 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 98 |
| | | 2 | 山本 忠夫 | 2545 | 97 | 2 | 清信 喜美恵 | 2959 | 98 |
| | | 3 | 菅原 芳昭 | 2582 | 97 | 3 | 梅枝 典子 | 2513 | 100 |
| | | 4 | 長田 昭洋 | 2617 | 98 | 4 | 桃井 真子 | 2635 | 101 |
| | | 5 | 桃井 輝彦 | 2634 | 98 | 5 | 山本 絹代 | 2523 | 101 |
| | | 6 | 村上 国男 | 2644 | 98 | 6 | 滝沢 悦子 | 2618 | 102 |
| | | 7 | 茶木 悟 | 2643 | 99 | 7 | 竹田 末子 | 2620 | 102 |
| | | 8 | 今田 捨男 | 2670 | 99 | 8 | 草野 淳子 | 2674 | 102 |
| | | 9 | 清野 勇二 | 2738 | 99 | 9 | 今井 房枝 | 2756 | 103 |
| | | 10 | 菅原 泰雅 | 2608 | 99 | 10 | 今城 三枝子 | 2600 | 104 |
05/17 | kakusan5月大会 | B | 1 | 熊野 正幸 | 2686 | 95 | 1 | 清信 喜美恵 | 2959 | 97 |
| | | 2 | 市川 正憲 | 2609 | 95 | 2 | 富樫 早苗 | 2751 | 101 |
| | | 3 | 村上 国男 | 2644 | 96 | 3 | 川瀬 一子 | 1595 | 101 |
| | | 4 | 寺尾 大輔 | 1625 | 96 | 4 | 草野 淳子 | 2674 | 102 |
| | | 5 | 阿部 正則 | 2544 | 97 | 5 | 梅枝 典子 | 2513 | 103 |
| | | 6 | 山橋 英夫 | 2526 | 97 | 6 | 大木 絹子 | 2535 | 103 |
| | | 7 | 富樫 憲勇 | 2735 | 98 | 7 | 稲波 末枝 | 2695 | 103 |
| | | 8 | 宮野 文雄 | 2556 | 98 | 8 | 加納 スエ子 | 2673 | 104 |
| | | 9 | 杉本 和久 | 2529 | 98 | 9 | 山橋 崇子 | 2525 | 104 |
| | | 10 | 吉井 勝昭 | 2624 | 99 | 10 | 黒崎 敏子 | 2664 | 104 |
06/08 | 第2回月例会 | C | 1 | 佐藤 五郎 | 2565 | 94 | 1 | 今城 三枝子 | 2600 | 101 |
| | | 2 | 佐藤 春美 | 2956 | 98 | 2 | 滝沢 悦子 | 2618 | 104 |
| | | 3 | 大内 昌生 | 94 | 99 | 3 | 山橋 崇子 | 2525 | 104 |
| | | 4 | 浅元 俊昭 | 2598 | 99 | 4 | 菅原 久美 | 2663 | 105 |
| | | 5 | 刈屋 創 | 2536 | 99 | 5 | 館岡 京子 | 2611 | 106 |
| | | 6 | 茶木 悟 | 2643 | 99 | 6 | 中村 美保子 | 2507 | 107 |
| | | 7 | 早坂 裕 | 2509 | 99 | 7 | 梅枝 典子 | 2513 | 107 |
| | | 8 | 桃井 輝彦 | 2634 | 100 | 8 | 神谷 恵子 | 2548 | 108 |
| | | 9 | 長田 昭洋 | 2617 | 101 | 9 | 桃井 真子 | 2635 | 108 |
| | | 10 | 満保 昭治 | 2619 | 101 | 10 | 佐藤 孝子 | 2559 | 108 |
07/05 | 第3回月例会 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 91 | 1 | 濁沼 千草 | 2522 | 99 |
| | | 2 | 長田 昭洋 | 2617 | 92 | 2 | 梅枝 典子 | 2513 | 100 |
| | | 3 | 熊野 正幸 | 2686 | 95 | 3 | 清信 喜美恵 | 2959 | 100 |
| | | 4 | 傳法 幸男 | 2668 | 96 | 4 | 滝沢 悦子 | 2618 | 101 |
| | | 5 | 杉本 和久 | 2529 | 96 | 5 | 加納 スエ子 | 2673 | 103 |
| | | 6 | 菅原 芳昭 | 2582 | 97 | 6 | 大木 絹子 | 2535 | 104 |
| | | 7 | 吉野 勇一 | 2601 | 97 | 7 | 草野 淳子 | 2674 | 104 |
| | | 8 | 茶木 悟 | 2643 | 97 | 8 | 竹田 末子 | 2620 | 104 |
| | | 9 | 佐藤 五郎 | 2565 | 98 | 9 | 佐々木 靖子 | 2567 | 106 |
| | | 10 | 岩田 愉 | 2590 | 98 | 10 | 阪 惠子 | 2566 | 106 |
07/27 | 夏激あつ大会 | B | 1 | 桃井 輝彦 | 2634 | 95 | 1 | 清信 喜美恵 | 2959 | 102 |
| | | 2 | 熊野 正幸 | 2686 | 98 | 2 | 草野 淳子 | 2674 | 104 |
| | | 3 | 村上 国男 | 2644 | 99 | 3 | 阪 惠子 | 2566 | 105 |
| | | 4 | 早坂 裕 | 2509 | 99 | 4 | 菅原 久美 | 2663 | 105 |
| | | 5 | 山本 忠夫 | 2545 | 100 | 5 | 濁沼 千草 | 2522 | 107 |
| | | 6 | 深見 光廣 | 2570 | 100 | 6 | 藤井 民子 | 2574 | 108 |
| | | 7 | 菅原 芳昭 | 2582 | 101 | 7 | 館岡 京子 | 2611 | 108 |
| | | 8 | 丹羽 敏文 | 4555 | 101 | 8 | 中村 美保子 | 2507 | 108 |
| | | 9 | 市川 正憲 | 2609 | 101 | 9 | 神谷 恵子 | 2548 | 109 |
| | | 10 | 田辺 郁雄 | 1762 | 102 | 10 | 佐々木 靖子 | 2567 | 109 |
08/09 | 第4回月例会 | C | 1 | 中島 幸雄 | 2583 | 96 | 1 | 黒崎 敏子 | 2664 | 106 |
| | | 2 | 小広川 雅市 | 2527 | 99 | 2 | 今城 三枝子 | 2600 | 107 |
| | | 3 | 深見 光廣 | 2570 | 101 | 3 | 草野 淳子 | 2674 | 107 |
| | | 4 | 大沼 寛 | 2767 | 102 | 4 | 梅枝 典子 | 2513 | 110 |
| | | 5 | 早坂 裕 | 2509 | 103 | 5 | 清信 喜美恵 | 2959 | 111 |
| | | 6 | 桃井 輝彦 | 2634 | 103 | 6 | 阪 惠子 | 2566 | 111 |
| | | 7 | 傳法 幸男 | 2668 | 104 | 7 | 滝沢 悦子 | 2618 | 111 |
| | | 8 | 大内 昌生 | 94 | 104 | 8 | 今田 美和 | 2671 | 112 |
| | | 9 | 阿部 信弘 | 2737 | 104 | 9 | 大木 絹子 | 2535 | 112 |
| | | 10 | 長田 昭洋 | 2617 | 104 | 10 | 山橋 崇子 | 2525 | 112 |
08/16 | kakusan8月大会 | B | 1 | 桃井 輝彦 | 2634 | 94 | 1 | 黒崎 敏子 | 2664 | 101 |
| | | 2 | 阿部 正則 | 2544 | 99 | 2 | 梅枝 典子 | 2513 | 101 |
| | | 3 | 早坂 裕 | 2509 | 99 | 3 | 清信 喜美恵 | 2959 | 102 |
| | | 4 | 佐藤 春美 | 2956 | 100 | 4 | 藤井 民子 | 2574 | 105 |
| | | 5 | 吉井 勝昭 | 2624 | 100 | 5 | 大木 絹子 | 2535 | 106 |
| | | 6 | 寺尾 大輔 | 1625 | 101 | 6 | 今城 三枝子 | 2600 | 106 |
| | | 7 | 佐藤 恵 | 2571 | 101 | 7 | 草野 淳子 | 2674 | 107 |
| | | 8 | 長田 昭洋 | 2617 | 101 | 8 | 木村 みどり | 2520 | 107 |
| | | 9 | 中島 幸雄 | 2583 | 101 | 9 | 桃井 真子 | 2635 | 108 |
| | | 10 | 富樫 憲勇 | 2735 | 101 | 10 | 神谷 恵子 | 2548 | 108 |
09/21 | 第5回月例会 | C | 1 | 桃井 輝彦 | 2634 | 90 | 1 | 神谷 恵子 | 2548 | 102 |
| | | 2 | 早坂 裕 | 2509 | 95 | 2 | 大木 絹子 | 2535 | 102 |
| | | 3 | 長田 昭洋 | 2617 | 95 | 3 | 佐々木 靖子 | 2567 | 102 |
| | | 4 | 菅原 芳昭 | 2582 | 95 | 4 | 草野 淳子 | 2674 | 104 |
| | | 5 | 傳法 幸男 | 2668 | 96 | 5 | 黒崎 敏子 | 2664 | 104 |
| | | 6 | 佐藤 恵 | 2571 | 96 | 6 | 藤井 民子 | 2574 | 105 |
| | | 7 | 山本 忠夫 | 2545 | 97 | 7 | 館岡 京子 | 2611 | 105 |
| | | 8 | 阿部 信弘 | 2737 | 97 | 8 | 中村 美保子 | 2507 | 105 |
| | | 9 | 麦島 誠一 | 2501 | 98 | 9 | 滝沢 悦子 | 2618 | 105 |
| | | 10 | 佐藤 五郎 | 2565 | 98 | 10 | 今城 三枝子 | 2600 | 105 |
09/28 | 感謝祭 | A | 1 | 傳法 幸男 | 2668 | 97 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 103 |
| | | 2 | 山本 忠夫 | 2545 | 97 | 2 | 滝沢 悦子 | 2618 | 104 |
| | | 3 | 浅元 俊昭 | 2598 | 98 | 3 | 草野 淳子 | 2674 | 105 |
| | | 4 | 本居 信行 | 2662 | 99 | 4 | 館岡 京子 | 2611 | 105 |
| | | 5 | 田辺 郁雄 | 1762 | 99 | 5 | 川口 晴美 | 2585 | 105 |
| | | 6 | 小広川 雅市 | 2527 | 100 | 6 | 山橋 崇子 | 2525 | 105 |
| | | 7 | 早坂 裕 | 2509 | 100 | 7 | 今城 三枝子 | 2600 | 106 |
| | | 8 | 保坂 克範 | 2954 | 100 | 8 | 村山 恵美子 | 3413 | 106 |
| | | 9 | 宮野 文雄 | 2556 | 101 | 9 | 黒崎 敏子 | 2664 | 106 |
| | | 10 | 深見 光廣 | 2570 | 102 | 10 | 保坂 順子 | 2955 | 107 |
10/11 | 第6回月例会 | C | 1 | 傳法 幸男 | 2668 | 92 | 1 | 滝沢 悦子 | 2618 | 96 |
| | | 2 | 菅原 芳昭 | 2582 | 96 | 2 | 藤井 民子 | 2574 | 101 |
| | | 3 | 大沼 寛 | 2767 | 97 | 3 | 中村 美保子 | 2507 | 102 |
| | | 4 | 桃井 輝彦 | 2634 | 98 | 4 | 村山 恵美子 | 3413 | 102 |
| | | 5 | 髙林 繁 | 2690 | 99 | 5 | 桃井 真子 | 2635 | 103 |
| | | 6 | 満保 昭治 | 2619 | 99 | 6 | 今城 三枝子 | 2600 | 104 |
| | | | | | | 6 | 黒崎 敏子 | 2664 | 104 |
| | | 7 | 館岡 直人 | 2610 | 99 | | | | |
| | | 8 | 佐藤 春美 | 2956 | 99 | 8 | 大木 絹子 | 2535 | 104 |
| | | 9 | 長田 昭洋 | 2617 | 100 | 9 | 神谷 恵子 | 2548 | 105 |
| | | 10 | 刈屋 創 | 2536 | 100 | 10 | 木村 みどり | 2520 | 105 |
10/19 | 会員親睦コンペ&月例会年間ポイント表彰 | C | 1 | 早坂 裕 | 2509 | 93 | 1 | 梅枝 典子 | 2513 | 101 |
| | | 2 | 村上 国男 | 2644 | 95 | 2 | 山橋 崇子 | 2525 | 103 |
| | | | | | | 2 | 阪 惠子 | 2566 | 103 |
| | | 3 | 阿部 正則 | 2544 | 96 | | | | |
| | | 4 | 桃井 輝彦 | 2634 | 96 | 4 | 石嶋 美紗子 | 2564 | 104 |
| | | 5 | 長田 昭洋 | 2617 | 98 | 5 | 藤井 民子 | 2574 | 104 |
| | | 6 | 大内 昌生 | 94 | 98 | 6 | 中村 美保子 | 2507 | 105 |
| | | 7 | 杉本 和久 | 2529 | 99 | 7 | 保坂 順子 | 2955 | 105 |
| | | 8 | 岡本 英史 | 2576 | 99 | 8 | 神谷 恵子 | 2548 | 105 |
| | | 9 | 熊野 正幸 | 2686 | 99 | 9 | 今城 三枝子 | 2600 | 105 |
| | | 10 | 髙林 繁 | 2690 | 99 | 10 | 佐々木 靖子 | 2567 | 107 |
11/02 | ファイナル大会 | C | 1 | 傳法 幸男 | 2668 | 90 | 1 | 梅枝 典子 | 2513 | 96 |
| | | 2 | 村上 国男 | 2644 | 92 | 2 | 今田 美和 | 2671 | 97 |
| | | 3 | 早坂 裕 | 2509 | 92 | 3 | 大木 絹子 | 2535 | 98 |
| | | 4 | 神谷 正 | 2547 | 93 | 4 | 今城 三枝子 | 2600 | 99 |
| | | 5 | 上田 朋幸 | 2632 | 94 | 5 | 加納 スエ子 | 2673 | 100 |
| | | 6 | 原田 勝明 | 2648 | 94 | 6 | 保坂 順子 | 2955 | 100 |
| | | 7 | 寺尾 大輔 | 1625 | 96 | 7 | 滝沢 悦子 | 2618 | 100 |
| | | | | | | 7 | 清信 喜美恵 | 2959 | 100 |
| | | 8 | 板垣 昭男 | 2133 | 96 | | | | |
| | | 8 | 森 政一 | 2633 | 96 | 9 | 村山 恵美子 | 3413 | 101 |
| | | 10 | 鍋島 隆之 | 2768 | 97 | 10 | 中村 美保子 | 2507 | 102 |
2019年度 えべつ角山パークランド
2024/11/22 14:18
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 桃井 輝彦 | 1100 | えべつ角山パークランド | 2634 |
2 | 早坂 裕 | 1030 | えべつ角山パークランド | 2509 |
3 | 傳法 幸男 | 990 | えべつ角山パークランド | 2668 |
4 | 村上 国男 | 830 | えべつ角山パークランド | 2644 |
5 | 長田 昭洋 | 810 | えべつ角山パークランド | 2617 |
6 | 山本 忠夫 | 760 | えべつ角山パークランド | 2545 |
7 | 小広川 雅市 | 620 | えべつ角山パークランド | 2527 |
8 | 阿部 正則 | 600 | えべつ角山パークランド | 2544 |
8 | 熊野 正幸 | 600 | えべつ角山パークランド | 2686 |
10 | 菅原 芳昭 | 490 | えべつ角山パークランド | 2582 |
2019年度 えべつ角山パークランド
2024/11/22 14:18
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 草野 淳子 | 1340 | えべつ角山パークランド | 2674 |
2 | 清信 喜美恵 | 1270 | えべつ角山パークランド | 2959 |
3 | 梅枝 典子 | 1100 | えべつ角山パークランド | 2513 |
4 | 滝沢 悦子 | 1040 | えべつ角山パークランド | 2618 |
5 | 大木 絹子 | 910 | えべつ角山パークランド | 2535 |
6 | 今城 三枝子 | 890 | えべつ角山パークランド | 2600 |
7 | 黒崎 敏子 | 870 | えべつ角山パークランド | 2664 |
8 | 菅原 久美 | 750 | えべつ角山パークランド | 2663 |
9 | 阪 惠子 | 610 | えべつ角山パークランド | 2566 |
10 | 藤井 民子 | 580 | えべつ角山パークランド | 2574 |
2019年度 えべつ角山パークランド
2024/11/22 14:18
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 桃井 輝彦 | 430 | えべつ角山パークランド | 2634 |
2 | 傳法 幸男 | 399 | えべつ角山パークランド | 2668 |
3 | 早坂 裕 | 392 | えべつ角山パークランド | 2509 |
4 | 山本 忠夫 | 389 | えべつ角山パークランド | 2545 |
5 | 村上 国男 | 380 | えべつ角山パークランド | 2644 |
6 | 杉本 和久 | 375 | えべつ角山パークランド | 2529 |
7 | 熊野 正幸 | 372 | えべつ角山パークランド | 2686 |
8 | 菅原 芳昭 | 365 | えべつ角山パークランド | 2582 |
9 | 長田 昭洋 | 360 | えべつ角山パークランド | 2617 |
10 | 佐藤 恵 | 354 | えべつ角山パークランド | 2571 |
10 | 富樫 憲勇 | 354 | えべつ角山パークランド | 2735 |
2019年度 えべつ角山パークランド
2024/11/22 14:18
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 滝沢 悦子 | 345 | えべつ角山パークランド | 2618 |
2 | 草野 淳子 | 332 | えべつ角山パークランド | 2674 |
3 | 黒崎 敏子 | 315 | えべつ角山パークランド | 2664 |
4 | 大木 絹子 | 314 | えべつ角山パークランド | 2535 |
5 | 中村 美保子 | 306 | えべつ角山パークランド | 2507 |
6 | 藤井 民子 | 305 | えべつ角山パークランド | 2574 |
7 | 梅枝 典子 | 300 | えべつ角山パークランド | 2513 |
7 | 山橋 崇子 | 300 | えべつ角山パークランド | 2525 |
9 | 阪 惠子 | 290 | えべつ角山パークランド | 2566 |
9 | 加納 スエ子 | 290 | えべつ角山パークランド | 2673 |
開催日
| 大会名
| グレード
| 大会結果
|
04/27 | オープン大会 | B | 反映済み |
05/03 | かくさん3days大会 | B | 反映済み |
05/11 | 第1回月例会 | C | 反映済み |
05/17 | kakusan5月大会 | B | 反映済み |
06/08 | 第2回月例会 | C | 反映済み |
07/05 | 第3回月例会 | C | 反映済み |
07/27 | 夏激あつ大会 | B | 反映済み |
08/09 | 第4回月例会 | C | 反映済み |
08/16 | kakusan8月大会 | B | 反映済み |
09/21 | 第5回月例会 | C | 反映済み |
09/28 | 感謝祭 | A | 反映済み |
10/11 | 第6回月例会 | C | 反映済み |
10/19 | 会員親睦コンペ&月例会年間ポイント表彰 | C | 反映済み |
11/02 | ファイナル大会 | C | 反映済み |