PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 コトロパーク
2025/04/29 04:10
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/04 | コトロオープン杯 | C | 1 | 古東 和弘 | 1520 | 93 | 1 | 松本 康子 | 1614 | 102 |
05/12 | 213月例会 | C | 1 | 野中 勝幸 | 1540 | 98 | 1 | 松尾 美保子 | 1569 | 109 |
05/26 | 第46回 コトロ杯 | B | 1 | 岸谷 治 | 1607 | 97 | 1 | 幅田 三恵子 | 1623 | 102 |
06/16 | 213月例会 | C | 1 | 坂井 豊 | 1531 | 97 | 1 | 大谷 敬子 | 1661 | 108 |
07/07 | 213月例会 | C | 1 | 若林 義昭 | 1516 | 97 | 1 | 佐藤 綾子 | 1571 | 107 |
07/28 | 第2回 キリンビール杯 | B | 1 | 古東 和弘 | 1520 | 100 | 1 | 山本 ふさ子 | 1610 | 106 |
08/04 | 213月例会 | C | 1 | 相川 元 | 1526 | 102 | 1 | 竹森 登美子 | 1574 | 109 |
08/18 | 第5回 千歳ハム杯 | B | 1 | 渡辺 繁明 | 1314 | 99 | 1 | 館岡 京子 | 2611 | 102 |
09/01 | 213月例会 | C | 1 | 古東 和弘 | 1520 | 101 | 1 | 荒谷 美恵子 | 1556 | 112 |
09/22 | 第19回 菊乃杯 | B | 1 | 南谷 等 | 1637 | 100 | 1 | 館岡 京子 | 2611 | 103 |
10/06 | 213月例会 | C | 1 | 庭田 幸作 | 1606 | 103 | 1 | 菊地 幸江 | 1573 | 110 |
10/27 | 弟47回 コトロ杯 | A | 1 | 大谷 忠勝 | 1660 | 100 | 1 | 小出 幸子 | 1807 | 103 |
11/10 | コトロチャンピオン大会 | C | 1 | 潮屋 逸勇 | 1539 | 96 | 1 | 山本 ふさ子 | 1610 | 106 |
2019年度 コトロパーク
2025/04/29 04:10
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 潮屋 逸勇 | 1300 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1539 |
2 | 古東 和弘 | 1050 | えべつ角山パークランド | 1520 |
3 | 大谷 忠勝 | 980 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
4 | 今野 米吉 | 900 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1541 |
5 | 野中 勝幸 | 780 | コトロパーク | 1540 |
6 | 相川 元 | 770 | 三川パークゴルフクラブ | 1526 |
7 | 上田 朋幸 | 530 | えべつ角山パークランド | 2632 |
8 | 小林 一秀 | 480 | コトロパーク | 1536 |
9 | 竹森 義之 | 470 | コトロパーク | 1543 |
10 | 小高 住次 | 460 | コトロパーク | 1524 |
10 | 南谷 等 | 460 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
2019年度 コトロパーク
2025/04/29 04:10
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 館岡 京子 | 1080 | えべつ角山パークランド | 2611 |
2 | 山本 ふさ子 | 860 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
3 | 高橋 加代子 | 690 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
4 | 渡辺 みい子 | 650 | コトロパーク | 1580 |
5 | 幅田 三恵子 | 600 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
6 | 大谷 敬子 | 580 | グリーンファームパークゴルフコース | 1661 |
7 | 川瀬 一子 | 530 | エルムパーク西の里 | 1595 |
8 | 竹森 登美子 | 520 | コトロパーク | 1574 |
9 | 藤田 弘子 | 500 | コトロパーク | 3150 |
10 | 松尾 美保子 | 460 | コトロパーク | 1569 |
2019年度 コトロパーク
2025/04/29 04:10
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 潮屋 逸勇 | 355 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1539 |
2 | 今野 米吉 | 346 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1541 |
3 | 湯井 博 | 304 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1503 |
4 | 小林 一秀 | 300 | コトロパーク | 1536 |
5 | 大谷 忠勝 | 294 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
6 | 野中 勝幸 | 291 | コトロパーク | 1540 |
7 | 竹森 義之 | 280 | コトロパーク | 1543 |
8 | 古東 和弘 | 275 | えべつ角山パークランド | 1520 |
9 | 西谷 司 | 272 | コトロパーク | 1651 |
10 | 相川 元 | 257 | 三川パークゴルフクラブ | 1526 |
2019年度 コトロパーク
2025/04/29 04:10
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 渡辺 みい子 | 209 | コトロパーク | 1580 |
2 | 菊地 幸江 | 198 | コトロパーク | 1573 |
3 | 手柴 順子 | 194 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1565 |
4 | 大谷 敬子 | 185 | グリーンファームパークゴルフコース | 1661 |
5 | 竹森 登美子 | 157 | コトロパーク | 1574 |
6 | 松尾 美保子 | 152 | コトロパーク | 1569 |
6 | 山本 ふさ子 | 152 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
8 | 小林 静江 | 140 | コトロパーク | 1558 |
8 | 館岡 京子 | 140 | えべつ角山パークランド | 2611 |
10 | 大塚 克子 | 139 | コトロパーク | 1561 |
2019年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/04 | コトロオープン杯 | C | 反映済み |
05/12 | 213月例会 | C | 反映済み |
05/26 | 第46回 コトロ杯 | B | 反映済み |
06/16 | 213月例会 | C | 反映済み |
07/07 | 213月例会 | C | 反映済み |
07/28 | 第2回 キリンビール杯 | B | 反映済み |
08/04 | 213月例会 | C | 反映済み |
08/18 | 第5回 千歳ハム杯 | B | 反映済み |
09/01 | 213月例会 | C | 反映済み |
09/22 | 第19回 菊乃杯 | B | 反映済み |
10/06 | 213月例会 | C | 反映済み |
10/27 | 弟47回 コトロ杯 | A | 反映済み |
11/10 | コトロチャンピオン大会 | C | 反映済み |
歴代男子コースチャンピオン

2017
古東 和弘
???ユーザー

2018
今野 米吉
???ユーザー

2019
潮屋 逸勇
???ユーザー
歴代女子コースチャンピオン

2017
手柴 順子
???ユーザー

2018
山本 ふさ子
???ユーザー

2019
館岡 京子
???ユーザー