PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 函館桔梗高台パークゴルフ場
2024/12/12 00:53
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/24 | 第1回桔梗高台杯 | B | 1 | 石田 広紀 | 8251 | 92 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 93 |
06/12 | 第1回会員大会 | C | 1 | 村上 廣幸 | 779 | 94 | 1 | 菊地 和恵 | 1007 | 94 |
07/03 | 第2回桔梗高台杯 | B | 1 | 福地 義正 | 8339 | 93 | 1 | 菊地 和恵 | 1007 | 96 |
08/21 | 第3回桔梗高台杯 | B | 1 | 東谷 信一 | 751 | 94 | 1 | 佐藤 芳子 | 1006 | 103 |
10/09 | 第2回会員大会 | B | 1 | 吉田 孝康 | 1005 | 93 | 1 | 中村 由紀子 | 592 | 101 |
11/06 | 第4回桔梗高台杯 | A | 1 | 南渕 義則 | 1008 | 92 | 1 | 杉村 敏子 | 1011 | 101 |
2019年度 函館桔梗高台パークゴルフ場
2024/12/12 00:53
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石田 昇 | 720 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 785 |
2 | 東谷 信一 | 710 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 751 |
3 | 南渕 義則 | 680 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
4 | 松山 幹雄 | 620 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
5 | 村上 廣幸 | 600 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
5 | 笹谷 逸郎 | 600 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8271 |
7 | 伊藤 安次 | 410 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8281 |
8 | 杉村 国春 | 400 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
9 | 福地 義正 | 360 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8339 |
10 | 吉田 孝康 | 340 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1005 |
2019年度 函館桔梗高台パークゴルフ場
2024/12/12 00:53
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊地 和恵 | 960 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
2 | 菊谷 幸子 | 830 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
3 | 橋本 友子 | 820 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 781 |
4 | 中村 由紀子 | 800 | あったかさわらパークゴルフ場 | 592 |
5 | 杉村 敏子 | 680 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1011 |
6 | 甲田 洋子 | 620 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8321 |
7 | 伊藤 洋子 | 480 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8292 |
8 | 佐藤 芳子 | 380 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
9 | 工藤 眞弓 | 370 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 759 |
10 | 佐藤 和子 | 360 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1034 |
2019年度 函館桔梗高台パークゴルフ場
2024/12/12 00:53
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 笹谷 逸郎 | 206 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8271 |
2 | 石田 昇 | 205 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 785 |
3 | 南渕 義則 | 204 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
4 | 東谷 信一 | 203 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 751 |
5 | 伊藤 安次 | 199 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8281 |
6 | 杉村 国春 | 197 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
7 | 成田 弘 | 187 | あったかさわらパークゴルフ場 | 613 |
8 | 福井 誠三郎 | 185 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1014 |
9 | 湊谷 勲 | 184 | あったかさわらパークゴルフ場 | 616 |
10 | 吉田 博行 | 183 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 618 |
2019年度 函館桔梗高台パークゴルフ場
2024/12/12 00:53
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 181 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 菊地 和恵 | 171 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
3 | 杉村 敏子 | 165 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1011 |
4 | 髙本 弘子 | 160 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
5 | 伊藤 洋子 | 156 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8292 |
6 | 中村 由紀子 | 152 | あったかさわらパークゴルフ場 | 592 |
7 | 布施 初江 | 151 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 817 |
7 | 笹谷 萬喜子 | 151 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8301 |
9 | 工藤 眞弓 | 144 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 759 |
10 | 石田 順子 | 137 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8252 |
2019年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/24 | 第1回桔梗高台杯 | B | 反映済み |
06/12 | 第1回会員大会 | C | 反映済み |
07/03 | 第2回桔梗高台杯 | B | 反映済み |
08/21 | 第3回桔梗高台杯 | B | 反映済み |
10/09 | 第2回会員大会 | B | 反映済み |
11/06 | 第4回桔梗高台杯 | A | 反映済み |