PGCL Grandslam
会場は、旭川神楽山パークゴルフコース。2023年からスタート。
表彰は36H個人戦であるが、前後半18HごとにA+のCPを配分する。
ランキング
タイトルホルダーCP男子(15位)CP女子(15位)LP男子(15位)LP女子(15位)大会日程
2023年度 旭川神楽山パークゴルフコース(GrandSlam)
2024/12/11 23:48
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
06/25 | フェニックスCUP・1 | A+ | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 94 | 1 | 田代 君子 | 2032 | 102 |
06/25 | フェニックスCUP・2 | A+ | 1 | 荒木 千晴 | 2191 | 88 | 1 | 畑中 由実 | 3266 | 100 |
2023年度 旭川神楽山パークゴルフコース(GrandSlam)
2024/12/11 23:48
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 寺越 栄一 | 660 | PGCL鷹栖 | 2192 |
2 | 荒木 千晴 | 540 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
3 | 川瀬 仁 | 530 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
4 | 登 与志幸 | 330 | PGCL鷹栖 | 2067 |
5 | 村上 廣幸 | 300 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
6 | 給前 俊二 | 270 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
6 | 成田 洋一 | 270 | PGCL鷹栖 | 2052 |
6 | 小西 信司 | 270 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7083 |
9 | 荻野 法男 | 240 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
9 | 横溝 茂夫 | 240 | PGCL鷹栖 | 625 |
11 | 坂井 隆司 | 220 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2053 |
11 | 菅原 誠 | 220 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7041 |
13 | 新田 哲也 | 200 | PGCL鷹栖 | 2113 |
13 | 忍田 秀春 | 200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7161 |
15 | 蝶野 哲男 | 180 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2123 |
2023年度 旭川神楽山パークゴルフコース(GrandSlam)
2024/12/11 23:48
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 北谷 未智留 | 660 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
2 | 畑中 由実 | 540 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
3 | 千葉 暢子 | 510 | PGCL鷹栖 | 2237 |
4 | 田代 君子 | 490 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2032 |
5 | 蓬田 静子 | 480 | PGCL鷹栖 | 2107 |
6 | 武田 富志子 | 440 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
7 | 江口 奈津美 | 400 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
8 | 猪野 礼子 | 300 | PGCL鷹栖 | 2101 |
9 | 佐々木 静枝 | 280 | PGCL鷹栖 | 2160 |
10 | 小川 順子 | 240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2074 |
11 | 鳥本 和子 | 220 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7097 |
12 | 藤井 章子 | 200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2091 |
12 | 渡瀬 洋子 | 200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2161 |
14 | 橋本 隆子 | 160 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
14 | 狩野 佳子 | 160 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
2023年度 旭川神楽山パークゴルフコース(GrandSlam)
2024/12/11 23:48
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 寺越 栄一 | 92 | PGCL鷹栖 | 2192 |
2 | 荒木 千晴 | 88 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
3 | 川瀬 仁 | 86 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
4 | 給前 俊二 | 82 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
4 | 横溝 茂夫 | 82 | PGCL鷹栖 | 625 |
6 | 登 与志幸 | 80 | PGCL鷹栖 | 2067 |
6 | 小西 信司 | 80 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7083 |
8 | 成田 洋一 | 78 | PGCL鷹栖 | 2052 |
8 | 坂井 隆司 | 78 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2053 |
8 | 新田 哲也 | 78 | PGCL鷹栖 | 2113 |
8 | 蝶野 哲男 | 78 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2123 |
12 | 荻野 法男 | 74 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
12 | 大磯 浩一 | 74 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
12 | 江口 明 | 74 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2108 |
12 | 板垣 昭男 | 74 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
12 | 北野 正三 | 74 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6755 |
12 | 五十嵐 信行 | 74 | PGCL鷹栖 | 7022 |
12 | 大場 新仁 | 74 | PGCL鷹栖 | 7063 |
2023年度 旭川神楽山パークゴルフコース(GrandSlam)
2024/12/11 23:48
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 北谷 未智留 | 86 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
1 | 千葉 暢子 | 86 | PGCL鷹栖 | 2237 |
3 | 畑中 由実 | 84 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
3 | 武田 富志子 | 84 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
5 | 田代 君子 | 82 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2032 |
5 | 蓬田 静子 | 82 | PGCL鷹栖 | 2107 |
5 | 江口 奈津美 | 82 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
8 | 小川 順子 | 76 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2074 |
8 | 佐々木 静枝 | 76 | PGCL鷹栖 | 2160 |
8 | 鳥本 和子 | 76 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7097 |
11 | 津軽 三枝子 | 74 | PGCL鷹栖 | 2227 |
12 | 館山 千秋 | 70 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
12 | 岡田 啓子 | 70 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2020 |
12 | 猪野 礼子 | 70 | PGCL鷹栖 | 2101 |
12 | 渡瀬 洋子 | 70 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2161 |
12 | 狩野 佳子 | 70 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
06/25 | フェニックスCUP・1 | A+ | 反映済み |
06/25 | フェニックスCUP・2 | A+ | 反映済み |
フェニックスCUP・1(男子)フェニックスCUP・2(男子)フェニックスCUP・1(女子)フェニックスCUP・2(女子)
歴代優勝者
年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
2023 | 寺越 栄一 | 94 | 2192 |
歴代優勝者
年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
2023 | 荒木 千晴 | 88 | 2191 |
歴代優勝者
年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
2023 | 田代 君子 | 102 | 2032 |
歴代優勝者
年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
2023 | 畑中 由実 | 100 | 3266 |
Gallery 2023
Grade A+ 上位入賞によるCPの配分(男女別)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
360CP | 330CP | 300CP | 270CP | 240CP |
第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
220CP | 200CP | 180CP | 160CP | 140CP |
第11位 | 第12位 | 第13位 | 第14位 | 第15位 |
130CP | 120CP | 110CP | 100CP | 90CP |