
PGCL GrandSlam(季節の4大競技大会) 第1戦はGrade S「PGCLCUP」!
前シーズン、優秀な成績を収めた選手を招待して行われるPGCL最高峰の競技大会です。
会場は、えべつ角山パークランド。2018年からスタート。
◇PGCLCUPへの参加条件
前シーズンの最終成績で、以下の条件を満たした選手のみが招待されます。
① 全国CPランキング第100位内(男女別)
② 全国LPランキング第20位内(男女別)
③ 各加盟コース内CPランキング第3位内(男女別)※PGCL対象大会(A~C)がシーズン中に3回以上あるコースに限ります
PGCLCUP2023ランキング
タイトルホルダーCP男子(20位)CP女子(20位)LP男子(20位)LP女子(20位)大会日程
2023年度 えべつ角山パークランド(GrandSlam)
2023/06/08 05:16
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/28 | PGCLCUP | S | 1 | 村上 廣幸 | 779 | 95 | 1 | 清信 喜美恵 | 2959 | 98 |
2023年度 えべつ角山パークランド(GrandSlam)
2023/06/08 05:16
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 村上 廣幸 | 480 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
2 | 寺尾 大輔 | 450 | えべつ角山パークランド | 1625 |
3 | 上田 朋幸 | 420 | えべつ角山パークランド | 2632 |
4 | 鳥本 伸一 | 390 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7031 |
5 | 荒木 千晴 | 360 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
6 | 清本 秀樹 | 340 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
7 | 木津谷 則夫 | 320 | エルムパーク西の里 | 5748 |
8 | 織田 秀樹 | 300 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
9 | 岸谷 治 | 280 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
10 | 丹羽 敏文 | 260 | えべつ角山パークランド | 4555 |
11 | 伊藤 俊一 | 240 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
12 | 菊池 信也 | 220 | PGCL倶知安 | 4553 |
13 | 清治 隆伸 | 200 | えべつ角山パークランド | 2578 |
14 | 村上 国男 | 180 | えべつ角山パークランド | 2644 |
15 | 小林 孝寛 | 160 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 8757 |
16 | 小清水 昭博 | 140 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2845 |
17 | 早坂 裕 | 120 | えべつ角山パークランド | 2509 |
18 | 対馬 正志 | 100 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
19 | 坂口 優太 | 80 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
20 | 川瀬 仁 | 60 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
2023年度 えべつ角山パークランド(GrandSlam)
2023/06/08 05:16
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 清信 喜美恵 | 480 | えべつ角山パークランド | 2959 |
2 | 柳沼 千代子 | 450 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
3 | 今城 三枝子 | 420 | えべつ角山パークランド | 2600 |
4 | 川瀬 一子 | 390 | エルムパーク西の里 | 1595 |
5 | 分枝 悦子 | 360 | PGCL八雲 | 8874 |
6 | 猪野 礼子 | 340 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2101 |
7 | 北谷 未智留 | 320 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2089 |
8 | 梅枝 典子 | 300 | えべつ角山パークランド | 2513 |
9 | 菊谷 幸子 | 280 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
10 | 小山 智佳子 | 260 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
11 | 熊木 富子 | 240 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
12 | 安藤 すみ子 | 220 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
13 | 幅田 三恵子 | 200 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1623 |
14 | 桜庭 紀子 | 180 | PGCL八雲 | 8868 |
15 | 伊原 富美子 | 160 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1300 |
16 | 草野 淳子 | 140 | えべつ角山パークランド | 2674 |
17 | 清治 久留美 | 120 | えべつ角山パークランド | 2993 |
18 | 竹鼻 明美 | 100 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
19 | 荒木 るり | 80 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
20 | 森谷 博美 | 60 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
2023年度 えべつ角山パークランド(GrandSlam)
2023/06/08 05:16
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 村上 廣幸 | 40 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
2 | 寺尾 大輔 | 39 | えべつ角山パークランド | 1625 |
2 | 上田 朋幸 | 39 | えべつ角山パークランド | 2632 |
4 | 荒木 千晴 | 38 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
4 | 鳥本 伸一 | 38 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7031 |
6 | 清本 秀樹 | 37 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
7 | 岸谷 治 | 36 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
7 | 清治 隆伸 | 36 | えべつ角山パークランド | 2578 |
7 | 織田 秀樹 | 36 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
7 | 伊藤 俊一 | 36 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
7 | 菊池 信也 | 36 | PGCL倶知安 | 4553 |
7 | 丹羽 敏文 | 36 | えべつ角山パークランド | 4555 |
7 | 木津谷 則夫 | 36 | エルムパーク西の里 | 5748 |
14 | 村上 国男 | 35 | えべつ角山パークランド | 2644 |
14 | 小清水 昭博 | 35 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2845 |
14 | 小林 孝寛 | 35 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 8757 |
17 | 坂口 優太 | 34 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
17 | 川瀬 仁 | 34 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
17 | 早坂 裕 | 34 | えべつ角山パークランド | 2509 |
17 | 対馬 正志 | 34 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
2023年度 えべつ角山パークランド(GrandSlam)
2023/06/08 05:16
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 清信 喜美恵 | 44 | えべつ角山パークランド | 2959 |
2 | 柳沼 千代子 | 40 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
3 | 川瀬 一子 | 39 | エルムパーク西の里 | 1595 |
3 | 今城 三枝子 | 39 | えべつ角山パークランド | 2600 |
5 | 猪野 礼子 | 38 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2101 |
5 | 分枝 悦子 | 38 | PGCL八雲 | 8874 |
7 | 菊谷 幸子 | 37 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
7 | 北谷 未智留 | 37 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2089 |
7 | 梅枝 典子 | 37 | えべつ角山パークランド | 2513 |
10 | 小山 智佳子 | 36 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
11 | 安藤 すみ子 | 35 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
11 | 幅田 三恵子 | 35 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1623 |
11 | 熊木 富子 | 35 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
14 | 伊原 富美子 | 34 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1300 |
14 | 草野 淳子 | 34 | えべつ角山パークランド | 2674 |
14 | 桜庭 紀子 | 34 | PGCL八雲 | 8868 |
17 | 竹鼻 明美 | 33 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
17 | 長谷川 陽子 | 33 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
17 | 清治 久留美 | 33 | えべつ角山パークランド | 2993 |
17 | 畑中 由実 | 33 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
17 | 森谷 博美 | 33 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
17 | 風間 弘子 | 33 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
17 | 荒木 るり | 33 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/28 | PGCLCUP | S | 反映済み |
歴代PGCLCUP優勝者(男子)歴代PGCLCUP優勝者(女子)
歴代PGCLCUP優勝者
年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
2023 | 村上 廣幸 | 95 | 779 |
2022 | 鳥本 伸一 | 98 | 7031 |
2021 | 荒木 千晴 | 92 | 2191 |
2019 | 川瀬 仁 | 93 | 2120 |
2018 | 村上 国男 | 98 | 2644 |
歴代PGCLCUP優勝者
年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
2023 | 清信 喜美恵 | 98 | 2959 |
2022 | 菅原 久美 | 107 | 2663 |
2021 | 清信 喜美恵 | 100 | 2959 |
2019 | 竹田 末子 | 102 | 2620 |
2018 | 竹田 末子 | 106 | 2620 |
Gallery 2023
Gallery 2022
Grade S 上位入賞によるCPの配分(男女別)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
480CP | 450CP | 420CP | 390CP | 360CP |
第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
340CP | 320CP | 300CP | 280CP | 260CP |
第11位 | 第12位 | 第13位 | 第14位 | 第15位 |
240CP | 220CP | 200CP | 180CP | 160CP |
第16位 | 第17位 | 第18位 | 第19位 | 第20位 |
140CP | 120CP | 100CP | 80CP | 60CP |