PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2021年度 PGCL倶知安
2024/11/08 13:05
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
06/25 | ようてい残雪大会 | B | 1 | 野田 光男 | 2803 | 100 | 1 | 小川 規子 | 2687 | 103 |
07/30 | じゃがカップ大会 | A | 1 | 可児 力 | 2780 | 104 | 1 | 岡本 家永子 | 4526 | 110 |
10/29 | ようてい初雪大会 | B | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 99 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 104 |
2021年度 PGCL倶知安
2024/11/08 13:05
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 野田 光男 | 680 | PGCL倶知安 | 2803 |
2 | 林 豊隆 | 670 | PGCL倶知安 | 4613 |
3 | 清本 秀樹 | 550 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
4 | 可児 力 | 480 | PGCL倶知安 | 2780 |
5 | 清水 清 | 360 | PGCL倶知安 | 9703 |
6 | 塩谷 恵司 | 330 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
7 | 大谷 忠勝 | 240 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
8 | 小松 勝弘 | 220 | PGCL倶知安 | 9670 |
9 | 佐藤 晃 | 200 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
10 | 松田 政志 | 180 | PGCL倶知安 | 9690 |
2021年度 PGCL倶知安
2024/11/08 13:05
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 小川 規子 | 670 | PGCL倶知安 | 2687 |
2 | 菊池 朋子 | 660 | PGCL倶知安 | 4552 |
3 | 礒田 百合子 | 630 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
4 | 熊木 富子 | 590 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
5 | 日野 悦子 | 400 | PGCL倶知安 | 9702 |
6 | 岡本 家永子 | 360 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4526 |
7 | 行天 栄子 | 320 | PGCL倶知安 | 175 |
8 | 栄花 タケ子 | 260 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
9 | 菊谷 幸子 | 180 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
9 | 出口 法子 | 180 | PGCL倶知安 | 9671 |
2021年度 PGCL倶知安
2024/11/08 13:05
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 林 豊隆 | 294 | PGCL倶知安 | 4613 |
2 | 野田 光男 | 286 | PGCL倶知安 | 2803 |
3 | 可児 力 | 278 | PGCL倶知安 | 2780 |
4 | 小松 勝弘 | 265 | PGCL倶知安 | 9670 |
5 | 髙山 行雄 | 246 | PGCL倶知安 | 9682 |
6 | 佐藤 晃 | 244 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
7 | 田中 敏之 | 243 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
8 | 谷口 敏明 | 242 | PGCL倶知安 | 9684 |
9 | 西 堅志郎 | 233 | グリーンファームパークゴルフコース | 7463 |
10 | 神馬 美喜夫 | 228 | PGCL倶知安 | 9681 |
2021年度 PGCL倶知安
2024/11/08 13:05
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 礒田 百合子 | 289 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
2 | 小川 規子 | 280 | PGCL倶知安 | 2687 |
3 | 菊池 朋子 | 261 | PGCL倶知安 | 4552 |
4 | 大嶋 満子 | 247 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4519 |
5 | 佐藤 花代 | 242 | PGCL倶知安 | 9674 |
6 | 伊藤 順子 | 218 | PGCL倶知安 | 9664 |
7 | 谷口 紀栄子 | 216 | PGCL倶知安 | 7387 |
8 | 西 りよ子 | 215 | グリーンファームパークゴルフコース | 7464 |
9 | 浦 麗子 | 208 | PGCL倶知安 | 9666 |
10 | 出口 法子 | 203 | PGCL倶知安 | 9671 |
2021年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/22 | 月例コンペ(5月) | D | 反映済み |
06/20 | 月例コンペ(6月) | D | 反映済み |
06/25 | ようてい残雪大会 | B | 反映済み |
07/18 | 月例コンペ(7月) | D | 反映済み |
07/30 | じゃがカップ大会 | A | 反映済み |
08/28 | 月例コンペ(8月) | D | 反映済み |
09/19 | 月例コンペ(9月) | D | 反映済み |
10/29 | ようてい初雪大会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |